Non puoi selezionare più di 25 argomenti
Gli argomenti devono iniziare con una lettera o un numero, possono includere trattini ('-') e possono essere lunghi fino a 35 caratteri.
|
- EESchema-LIBRARY Version 2.3
- #encoding utf-8
- #SamacSys ECAD Model SIM808
- #/800382/17925/2.10/68/4/Integrated Circuit
- DEF SIM808 IC 0 30 Y Y 1 F N
- F0 "IC" 700 150 50 H V C CNN
- F1 "SIM808" 700 -3450 50 H V C CNN
- F2 "SIM808" 700 -3550 50 H I C CNN
- F3 "http://simcom.ee/documents/SIM808/SIM808_Hardware Design_V1.02.pdf" 700 -3650 50 H I C CNN
- F4 "GSM GPRS CELLULAR MODULE" 700 -3750 50 H I C CNN "Description"
- F5 "RS" 700 -3850 50 H I C CNN "Supplier_Name"
- F6 "" 700 -3950 50 H I C CNN "RS Part Number"
- F7 "SIMCOM" 700 -4050 50 H I C CNN "Manufacturer_Name"
- F8 "SIM808" 700 -4150 50 H I C CNN "Manufacturer_Part_Number"
- F9 "" 700 -4250 50 H I C CNN "Allied_Number"
- F10 "" 700 -4350 50 H I C CNN "Other Part Number"
- F11 "" 1250 -4450 50 H I C CNN "Height"
- DRAW
- S 200 100 1200 -3400 0 0 10 f
- X GND(1) 1 0 0 200 R 50 50 0 0 U
- X GND(2) 2 0 -100 200 R 50 50 0 0 U
- X GND(3) 3 0 -200 200 R 50 50 0 0 U
- X VBAT(1) 4 0 -300 200 R 50 50 0 0 U
- X VBAT(2) 5 0 -400 200 R 50 50 0 0 U
- X VBAT(3) 6 0 -500 200 R 50 50 0 0 U
- X VDD_EXT 7 0 -600 200 R 50 50 0 0 U
- X PWRKEY 8 0 -700 200 R 50 50 0 0 U
- X DTR 9 0 -800 200 R 50 50 0 0 U
- X RI 10 0 -900 200 R 50 50 0 0 U
- X DCD 11 0 -1000 200 R 50 50 0 0 U
- X CTS 12 0 -1100 200 R 50 50 0 0 U
- X RTS 13 0 -1200 200 R 50 50 0 0 U
- X TXD 14 0 -1300 200 R 50 50 0 0 U
- X RXD 15 0 -1400 200 R 50 50 0 0 U
- X RESET 16 0 -1500 200 R 50 50 0 0 U
- X VRTC 17 0 -1600 200 R 50 50 0 0 U
- X GND(4) 18 0 -1700 200 R 50 50 0 0 U
- X MIC1P 19 0 -1800 200 R 50 50 0 0 U
- X MIC1N 20 0 -1900 200 R 50 50 0 0 U
- X SPK1P 21 0 -2000 200 R 50 50 0 0 U
- X SPK1N 22 0 -2100 200 R 50 50 0 0 U
- X ADC0 23 0 -2200 200 R 50 50 0 0 U
- X ADC1 24 0 -2300 200 R 50 50 0 0 U
- X VCHG 25 0 -2400 200 R 50 50 0 0 U
- X USB_DP 26 0 -2500 200 R 50 50 0 0 U
- X USB_DN 27 0 -2600 200 R 50 50 0 0 U
- X GND(5) 28 0 -2700 200 R 50 50 0 0 U
- X SIM_VDD 29 0 -2800 200 R 50 50 0 0 U
- X SIM_DATA 30 0 -2900 200 R 50 50 0 0 U
- X SIM_CLK 31 0 -3000 200 R 50 50 0 0 U
- X SIM_RST 32 0 -3100 200 R 50 50 0 0 U
- X SIM_DET 33 0 -3200 200 R 50 50 0 0 U
- X GND(6) 34 0 -3300 200 R 50 50 0 0 U
- X GPS_ANT 35 1400 0 200 L 50 50 0 0 U
- X GND(7) 36 1400 -100 200 L 50 50 0 0 U
- X 1PPS 37 1400 -200 200 L 50 50 0 0 U
- X SDA 38 1400 -300 200 L 50 50 0 0 U
- X SCL 39 1400 -400 200 L 50 50 0 0 U
- X GND(8) 40 1400 -500 200 L 50 50 0 0 U
- X PWM2 41 1400 -600 200 L 50 50 0 0 U
- X PWM1 42 1400 -700 200 L 50 50 0 0 U
- X GPIO19 43 1400 -800 200 L 50 50 0 0 U
- X GPIO17 44 1400 -900 200 L 50 50 0 0 U
- X PCM_SYNC 45 1400 -1000 200 L 50 50 0 0 U
- X PCM_CLK 46 1400 -1100 200 L 50 50 0 0 U
- X PCM_IN 47 1400 -1200 200 L 50 50 0 0 U
- X PCM_OUT 48 1400 -1300 200 L 50 50 0 0 U
- X STATUS 49 1400 -1400 200 L 50 50 0 0 U
- X NETLIGHT 50 1400 -1500 200 L 50 50 0 0 U
- X GND(9) 51 1400 -1600 200 L 50 50 0 0 U
- X GND(10) 52 1400 -1700 200 L 50 50 0 0 U
- X BT_ANT 53 1400 -1800 200 L 50 50 0 0 U
- X GND(11) 54 1400 -1900 200 L 50 50 0 0 U
- X KBR3 55 1400 -2000 200 L 50 50 0 0 U
- X KBR2 56 1400 -2100 200 L 50 50 0 0 U
- X KBR1 57 1400 -2200 200 L 50 50 0 0 U
- X KBR0 58 1400 -2300 200 L 50 50 0 0 U
- X KBC3 59 1400 -2400 200 L 50 50 0 0 U
- X KBC2 60 1400 -2500 200 L 50 50 0 0 U
- X KBC1 61 1400 -2600 200 L 50 50 0 0 U
- X KBC0 62 1400 -2700 200 L 50 50 0 0 U
- X RF_SYNC 63 1400 -2800 200 L 50 50 0 0 U
- X GND(12) 64 1400 -2900 200 L 50 50 0 0 U
- X GND(13) 65 1400 -3000 200 L 50 50 0 0 U
- X GSM_ANT 66 1400 -3100 200 L 50 50 0 0 U
- X GND(14) 67 1400 -3200 200 L 50 50 0 0 U
- X GND(15) 68 1400 -3300 200 L 50 50 0 0 U
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- #End Library
|