- EESchema-LIBRARY Version 2.3
- #encoding utf-8
- #
- # 24LC256
- #
- DEF 24LC256 U 0 30 Y Y 1 F N
- F0 "U" 150 350 60 H V C CNN
- F1 "24LC256" 200 -350 60 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- ALIAS 24AA256 24256
- DRAW
- X GND 4 0 -500 200 U 60 60 0 0 W
- X VCC 8 0 500 200 D 60 60 0 0 W
- S -400 -300 400 300 1 1 0 N
- X A0 1 -700 200 300 R 60 60 1 1 I
- X A1 2 -700 100 300 R 60 60 1 1 I
- X A2 3 -700 0 300 R 60 60 1 1 I
- X SDA 5 700 -200 300 L 60 60 1 1 B
- X SCL 6 700 -100 300 L 60 60 1 1 I
- X WP 7 700 100 300 L 60 60 1 1 I
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # 6N137
- #
- DEF 6N137 IC 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "IC" -214 229 40 H V C CNN
- F1 "6N137" 150 -235 40 H V C CNN
- F2 "DIP8" -164 -225 29 H V C CNN
- F3 "" -120 -20 60 H V C CNN
- DRAW
- A 115 -100 25 786 -786 0 1 0 N 120 -75 120 -125
- C 5 150 5 0 1 0 N
- C 215 -150 5 0 1 0 N
- S -250 200 250 -200 0 1 10 f
- P 2 0 1 10 -205 -25 -155 -25 N
- P 2 0 1 10 -70 125 -20 125 N
- P 2 0 1 0 5 150 5 -90 N
- P 2 0 1 0 60 -100 20 -100 N
- P 2 0 1 0 140 -100 165 -100 N
- P 2 0 1 0 170 -105 215 -150 N
- P 2 0 1 0 170 -95 215 -50 N
- P 2 0 1 14 170 -60 170 -140 N
- P 2 0 1 0 250 -150 215 -150 N
- P 2 0 1 0 250 -50 215 -50 N
- P 3 0 1 0 -245 100 -180 100 -180 25 N
- P 3 0 1 0 -180 -25 -180 -100 -245 -100 N
- P 3 0 1 0 -45 120 -45 150 250 150 N
- P 3 0 1 0 -30 -100 -45 -100 -45 70 N
- P 3 0 1 0 5 -110 5 -150 215 -150 N
- P 4 0 1 10 -180 -25 -205 25 -155 25 -180 -25 F
- P 4 0 1 0 -140 20 -119 40 -119 20 -89 50 N
- P 4 0 1 0 -89 50 -109 40 -99 30 -89 50 N
- P 4 0 1 10 -45 120 -70 70 -20 70 -45 120 F
- P 4 0 1 0 20 -100 -30 -70 -30 -130 20 -100 N
- P 4 0 1 0 60 -85 45 -85 45 50 250 50 N
- P 4 0 1 0 120 -75 60 -75 60 -125 120 -125 N
- P 4 0 1 0 210 -145 200 -125 190 -135 210 -145 N
- P 7 0 1 0 -140 -20 -119 0 -119 -20 -89 10 -109 0 -99 -10 -89 10 N
- X ~ 2 -350 100 100 R 40 40 1 1 P
- X ~ 3 -350 -100 100 R 40 40 1 1 P
- X ~ 5 350 -150 100 L 40 40 1 1 P
- X ~ 6 350 -50 100 L 40 40 1 1 P
- X ~ 7 350 50 100 L 40 40 1 1 P
- X ~ 8 350 150 100 L 40 40 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # 7805
- #
- DEF 7805 U 0 30 N Y 1 F N
- F0 "U" 150 -196 60 H V C CNN
- F1 "7805" 0 200 60 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- ALIAS LM7805 LM7812 78L05
- DRAW
- S -200 -150 200 150 0 1 0 N
- X VI VI -400 50 200 R 40 40 1 1 I
- X VO VO 400 50 200 L 40 40 1 1 w
- X GND GND 0 -250 100 U 40 40 1 1 I
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # 7SEGM_DBL
- #
- DEF 7SEGM_DBL S 0 40 Y Y 2 F N
- F0 "S" 0 650 60 H V C CNN
- F1 "7SEGM_DBL" 0 -650 60 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
- S -500 600 550 -600 0 1 0 N
- P 2 0 1 0 0 0 450 0 N
- P 5 0 1 0 -50 -550 50 550 500 550 400 -550 -50 -550 N
- X Segm_E 1 -750 -100 250 R 50 50 1 1 P
- X Segm_D 2 -750 0 250 R 50 50 1 1 P
- X Segm_C 3 -750 100 250 R 50 50 1 1 P
- X SegmDP 4 -750 -400 250 R 50 50 1 1 P
- X K 14 -750 400 250 R 50 50 1 1 P
- X Segm_B 15 -750 200 250 R 50 50 1 1 P
- X Segm_A 16 -750 300 250 R 50 50 1 1 P
- X Segm_G 17 -750 -300 250 R 50 50 1 1 P
- X Segm_F 18 -750 -200 250 R 50 50 1 1 P
- X Segm_E 5 -750 -100 250 R 50 50 2 1 P
- X Segm_D 6 -750 0 250 R 50 50 2 1 P
- X Segm_G 7 -750 -300 250 R 50 50 2 1 P
- X Segm_C 8 -750 100 250 R 50 50 2 1 P
- X SegmDP 9 -750 -400 250 R 50 50 2 1 P
- X Segm_B 10 -750 200 250 R 50 50 2 1 P
- X Segm_A 11 -750 300 250 R 50 50 2 1 P
- X Segm_F 12 -750 -200 250 R 50 50 2 1 P
- X K 13 -750 400 250 R 50 50 2 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # AGND
- #
- DEF AGND #PWR 0 10 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 0 40 H I C CNN
- F1 "AGND" 0 -70 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
- P 4 0 1 0 -40 0 40 0 0 -40 -40 0 N
- X AGND 1 0 0 0 U 40 40 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # ATMEGA32U4
- #
- DEF ATMEGA32U4 U 0 1 N Y 1 L N
- F0 "U" -650 1850 60 H V C CNN
- F1 "ATMEGA32U4" -400 -1350 60 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
- P 2 1 0 0 -700 -1300 -700 1800 N
- P 2 1 0 0 -700 1800 800 1800 N
- P 2 1 0 0 800 -1300 -700 -1300 N
- P 2 1 0 0 800 1800 800 -1300 N
- X PE6 1 1000 900 200 L 40 40 1 1 B
- X UVCC 2 -900 1000 200 R 40 40 1 1 B
- X D- 3 -900 600 200 R 40 40 1 1 B
- X D+ 4 -900 500 200 R 40 40 1 1 B
- X UGND 5 -900 -700 200 R 40 40 1 1 B
- X UCAP 6 -900 300 200 R 40 40 1 1 B
- X VBUS 7 -900 1500 200 R 40 40 1 1 B
- X PB0(SS) 8 1000 -300 200 L 40 40 1 1 B
- X PB1(SCK) 9 1000 -200 200 L 40 40 1 1 B
- X PB2(PDI/MOSI) 10 1000 -100 200 L 40 40 1 1 B
- X PD2(INT2/RXD1) 20 1000 -1000 200 L 40 40 1 1 B
- X PB6(OC1B/OC4B/ADC13) 30 1000 300 200 L 40 40 1 1 B
- X PF1(ADC1) 40 1000 1600 200 L 40 40 1 1 B
- X PB3(PDO/MISO) 11 1000 0 200 L 40 40 1 1 B
- X PD3(INT3/TXD1) 21 1000 -900 200 L 40 40 1 1 B
- X PC6(OC1A) 31 1000 700 200 L 40 40 1 1 B
- X PF0(ADC0) 41 1000 1700 200 L 40 40 1 1 B
- X PB7(OC0A/OC1C/RTS) 12 1000 400 200 L 40 40 1 1 B
- X PD5(XCK/CTS) 22 1000 -700 200 L 40 40 1 1 B
- X PC7(ICP3/CLK0/OC4A) 32 1000 600 200 L 40 40 1 1 B
- X AREF 42 -900 100 200 R 40 40 1 1 B
- X /RESET 13 -900 1700 200 R 40 40 1 1 B I
- X GND1 23 -900 -1000 200 R 40 40 1 1 B
- X PE2(HWB) 33 1000 1000 200 L 40 40 1 1 B
- X GND3 43 -900 -1200 200 R 40 40 1 1 B
- X VCC 14 -900 1200 200 R 40 40 1 1 B
- X AVCC 24 -900 900 200 R 40 40 1 1 B
- X VCC1 34 -900 1100 200 R 40 40 1 1 B
- X AVCC1 44 -900 800 200 R 40 40 1 1 B
- X GND 15 -900 -900 200 R 40 40 1 1 B
- X PD4(ICP1/ADC8) 25 1000 -800 200 L 40 40 1 1 B
- X GND2 35 -900 -1100 200 R 40 40 1 1 B
- X XTAL2 16 -900 -400 200 R 40 40 1 1 B
- X PD6(T1/OC4D/ADC9) 26 1000 -600 200 L 40 40 1 1 B
- X PF7(ADC7(TDI) 36 1000 1200 200 L 40 40 1 1 B
- X XTAL1 17 -900 -100 200 R 40 40 1 1 B
- X PD7(OC4D/ADC10/T0) 27 1000 -500 200 L 40 40 1 1 B
- X PF6(ADC6/TDO) 37 1000 1300 200 L 40 40 1 1 B
- X PD0(INT0/OC0B) 18 1000 -1200 200 L 40 40 1 1 B
- X PB4(ADC11) 28 1000 100 200 L 40 40 1 1 B
- X PF5(ADC5/TMS) 38 1000 1400 200 L 40 40 1 1 B
- X PD1(INT1/SDA) 19 1000 -1100 200 L 40 40 1 1 B
- X PB5(OC1A/OC4B/ADC12) 29 1000 200 200 L 40 40 1 1 B
- X PF4(ADC4/TCK) 39 1000 1500 200 L 40 40 1 1 B
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # BARREL_JACK
- #
- DEF BARREL_JACK CON 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "CON" 0 250 60 H V C CNN
- F1 "BARREL_JACK" 0 -200 60 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
- A -300 99 49 -900 1788 0 1 0 N -300 50 -350 100
- A -300 101 49 900 -1788 0 1 0 N -300 150 -350 100
- S 100 150 0 50 0 1 0 N
- P 2 0 1 0 -300 50 0 50 N
- P 2 0 1 0 0 150 -300 150 N
- P 3 0 1 0 100 0 -50 0 -50 -100 N
- P 5 0 1 0 100 -100 -150 -100 -200 -50 -250 -100 -350 -100 N
- X ~ 1 300 100 200 L 50 50 1 1 P
- X ~ 2 300 -100 200 L 50 50 1 1 P
- X ~ 3 300 0 200 L 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # C
- #
- DEF C C 0 10 N Y 1 F N
- F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
- F1 "C" 6 -85 40 H V L CNN
- F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- $FPLIST
- SM*
- C?
- C1-1
- $ENDFPLIST
- DRAW
- P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
- P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
- X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
- X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # CONN_02X03
- #
- DEF CONN_02X03 P 0 1 Y N 1 F N
- F0 "P" 0 200 50 H V C CNN
- F1 "CONN_02X03" 0 -200 50 H V C CNN
- F2 "" 0 -1200 60 H V C CNN
- F3 "" 0 -1200 60 H V C CNN
- $FPLIST
- Pin_Header_Straight_2X03
- Pin_Header_Angled_2X03
- Socket_Strip_Straight_2X03
- Socket_Strip_Angled_2X03
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S -100 -95 -50 -105 0 1 0 N
- S -100 5 -50 -5 0 1 0 N
- S -100 105 -50 95 0 1 0 N
- S -100 150 100 -150 0 1 0 N
- S 50 -95 100 -105 0 1 0 N
- S 50 5 100 -5 0 1 0 N
- S 50 105 100 95 0 1 0 N
- X P1 1 -250 100 150 R 50 50 1 1 P
- X P2 2 250 100 150 L 50 50 1 1 P
- X P3 3 -250 0 150 R 50 50 1 1 P
- X P4 4 250 0 150 L 50 50 1 1 P
- X P5 5 -250 -100 150 R 50 50 1 1 P
- X P6 6 250 -100 150 L 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # CP
- #
- DEF CP C 0 10 N N 1 F N
- F0 "C" 50 100 40 H V L CNN
- F1 "CP" 50 -100 40 H V L CNN
- F2 "" 100 -150 30 H V C CNN
- F3 "" 0 0 300 H V C CNN
- ALIAS CAPAPOL
- $FPLIST
- CP*
- SM*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- P 4 0 1 8 -80 50 -80 -50 80 -50 80 50 N
- P 4 0 1 0 -50 50 -50 -20 50 -20 50 50 F
- X ~ 1 0 200 150 D 40 40 1 1 P
- X ~ 2 0 -200 150 U 40 40 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # CRYSTAL
- #
- DEF CRYSTAL X 0 40 N N 1 F N
- F0 "X" 0 150 60 H V C CNN
- F1 "CRYSTAL" 0 -150 60 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
- P 2 0 1 16 -100 100 -100 -100 N
- P 2 0 1 16 100 100 100 -100 N
- P 5 0 1 12 -50 50 50 50 50 -50 -50 -50 -50 50 f
- X 1 1 -300 0 200 R 40 40 1 1 P
- X 2 2 300 0 200 L 40 40 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # DGND
- #
- DEF DGND #PWR 0 40 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 0 40 H I C CNN
- F1 "DGND" 0 -70 40 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
- P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
- X DGND 1 0 0 0 U 40 40 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # DIN_5
- #
- DEF DIN_5 P 0 40 Y N 1 F N
- F0 "P" 0 0 70 H V C CNN
- F1 "DIN_5" 0 -150 70 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
- A 0 -300 30 899 1 0 1 0 N 0 -270 30 -300
- A 0 -300 30 899 -1799 0 1 0 N 0 -270 -30 -300
- C -200 0 50 0 1 0 N
- C -161 140 50 0 1 0 N
- C 0 0 300 0 1 0 N
- C 0 200 50 0 1 0 N
- C 159 140 50 0 1 0 N
- C 200 0 50 0 1 0 N
- P 2 0 1 0 -300 200 -220 200 N
- P 2 0 1 0 -250 0 -300 0 N
- P 2 0 1 0 -220 200 -190 180 N
- P 2 0 1 0 0 250 0 300 N
- P 2 0 1 0 219 200 190 180 N
- P 2 0 1 0 250 0 300 0 N
- P 2 0 1 0 300 200 219 200 N
- X 1 1 -600 0 300 R 60 60 1 1 P
- X 2 2 -600 200 300 R 60 60 1 1 P
- X 3 3 0 600 300 D 60 60 1 1 P
- X 4 4 600 200 300 L 60 60 1 1 P
- X 5 5 600 0 300 L 60 60 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # DIODE
- #
- DEF DIODE D 0 40 N N 1 F N
- F0 "D" 0 100 40 H V C CNN
- F1 "DIODE" 0 -100 40 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- $FPLIST
- D?
- S*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- P 2 0 1 6 50 50 50 -50 N
- P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
- X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
- X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # FILTER
- #
- DEF FILTER FB 0 40 Y N 1 F N
- F0 "FB" 0 150 60 H V C CNN
- F1 "FILTER" 0 -100 60 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
- A -150 0 50 1 1799 0 1 0 N -100 0 -200 0
- A -50 0 50 1 1799 0 1 0 N 0 0 -100 0
- A 0 0 0 0 0 0 1 0 N 0 0 0 0
- A 50 0 50 1 1799 0 1 0 N 100 0 0 0
- A 150 0 50 1 1799 0 1 0 N 200 0 100 0
- S -225 75 225 -50 0 1 0 N
- X 1 1 -350 0 150 R 40 40 1 1 P
- X 2 2 350 0 150 L 40 40 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # FUSE
- #
- DEF FUSE F 0 10 Y Y 1 F N
- F0 "F" 100 50 40 H V C CNN
- F1 "FUSE" -100 -50 40 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
- A -75 0 75 1 1799 0 1 0 N 0 0 -150 0
- A 75 0 75 -1799 -1 0 1 0 N 0 0 150 0
- X ~ 1 -250 0 100 R 40 40 1 1 I
- X ~ 2 250 0 100 L 40 40 1 1 I
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # GND
- #
- DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
- F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
- F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
- P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
- X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # JACK_2P_STACK
- #
- DEF JACK_2P_STACK J 0 40 Y Y 2 F N
- F0 "J" -350 -250 60 H V C CNN
- F1 "JACK_2P_STACK" -150 250 60 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
- S -450 150 -400 -150 0 1 0 F
- S 300 -200 -400 200 0 1 0 N
- P 3 0 1 0 -200 100 -150 150 -100 100 N
- P 3 0 1 0 150 -50 300 -50 300 -50 N
- P 3 0 1 0 300 50 -150 50 -150 150 N
- P 4 0 1 0 0 -150 -50 -100 -100 -150 -100 -150 N
- P 4 0 1 0 0 -150 300 -150 300 -150 300 -150 N
- P 4 0 1 0 50 -100 100 -150 150 -100 150 -100 N
- P 4 0 1 0 150 -50 100 -50 100 -150 100 -150 N
- P 5 0 1 0 300 150 -250 150 -300 100 -350 150 -350 150 N
- X AGND 9 -50 -200 0 L 50 50 0 1 W N
- X TN 1 450 -150 150 L 50 50 1 1 P
- X T 2 450 -50 150 L 50 50 1 1 P
- X SN 3 450 50 150 L 50 50 1 1 P
- X S 4 450 150 150 L 50 50 1 1 P
- X TN 5 450 -150 150 L 50 50 2 1 P
- X T 6 450 -50 150 L 50 50 2 1 P
- X SN 7 450 50 150 L 50 50 2 1 P
- X S 8 450 150 150 L 50 50 2 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # JACK_2P_SW
- #
- DEF JACK_2P_SW J 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "J" -350 -250 60 H V C CNN
- F1 "JACK_2P_SW" -150 250 60 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
- S -450 150 -400 -150 0 1 0 F
- S 300 -200 -400 200 0 1 0 N
- P 3 0 1 0 -200 100 -150 150 -100 100 N
- P 3 0 1 0 150 -50 300 -50 300 -50 N
- P 3 0 1 0 300 50 -150 50 -150 150 N
- P 4 0 1 0 0 -150 -50 -100 -100 -150 -100 -150 N
- P 4 0 1 0 0 -150 300 -150 300 -150 300 -150 N
- P 4 0 1 0 50 -100 100 -150 150 -100 150 -100 N
- P 4 0 1 0 150 -50 100 -50 100 -150 100 -150 N
- P 5 0 1 0 300 150 -250 150 -300 100 -350 150 -350 150 N
- X TN 1 450 -150 150 L 50 50 1 1 P
- X T 2 450 -50 150 L 50 50 1 1 P
- X SN 3 450 50 150 L 50 50 1 1 P
- X S 4 450 150 150 L 50 50 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # LATCH_DPDT
- #
- DEF LATCH_DPDT RE 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "RE" -230 340 60 H V C CNN
- F1 "LATCH_DPDT" -400 -340 60 H V C CNN
- F2 "" 230 0 60 H V C CNN
- F3 "" 230 0 60 H V C CNN
- DRAW
- T 0 -220 -70 28 0 0 0 + Normal 0 C C
- T 0 -220 230 28 0 0 0 + Normal 0 C C
- S -250 300 200 -250 0 1 0 N
- S -190 -70 -110 -230 0 1 0 N
- S -190 230 -110 70 0 1 0 N
- P 2 0 1 0 -250 -190 -190 -190 N
- P 2 0 1 0 -250 -100 -190 -100 N
- P 2 0 1 0 -250 100 -190 100 N
- P 2 0 1 0 -250 200 -190 200 N
- P 2 0 1 8 100 -200 80 -220 N
- P 2 0 1 0 100 240 100 250 N
- P 2 0 1 8 100 250 80 270 N
- P 3 0 1 0 50 300 50 270 70 270 N
- P 3 0 1 0 150 300 150 270 130 270 N
- P 4 0 1 0 -50 -250 -50 -180 100 -180 100 -200 N
- P 4 0 1 0 -50 300 -50 230 100 230 100 240 N
- P 5 0 1 0 80 270 70 280 70 260 80 270 70 270 N
- P 5 0 1 0 120 270 130 280 130 260 120 270 130 270 N
- P 6 0 1 0 150 -250 150 -220 120 -220 130 -210 130 -230 120 -220 N
- X ~ 2 200 150 0 L 50 50 0 1 N N
- X ~ 11 200 -100 0 L 50 50 0 1 N N
- P 6 1 1 0 50 -250 50 -220 80 -220 70 -210 70 -230 80 -220 N
- X ~ 1 -350 200 98 R 60 60 1 1 P
- X ~ 3 -50 400 98 D 60 60 1 1 P
- X ~ 4 50 400 98 D 60 60 1 1 P
- X ~ 5 150 400 98 D 60 60 1 1 P
- X ~ 6 -350 -200 98 R 60 60 1 1 P
- X ~ 7 -350 -100 98 R 60 60 1 1 P
- X ~ 8 150 -350 98 U 60 60 1 1 P
- X ~ 9 50 -350 98 U 60 60 1 1 P
- X ~ 10 -50 -350 98 U 60 60 1 1 P
- X ~ 12 -350 100 98 R 60 60 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # LED
- #
- DEF LED D 0 40 Y N 1 F N
- F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
- F1 "LED" 0 -100 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- $FPLIST
- LED-3MM
- LED-5MM
- LED-10MM
- LED-0603
- LED-0805
- LED-1206
- LEDV
- $ENDFPLIST
- DRAW
- P 2 0 1 0 50 50 50 -50 N
- P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
- P 3 0 1 0 65 -40 110 -80 105 -55 N
- P 3 0 1 0 80 -25 125 -65 120 -40 N
- X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
- X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # MCP23017
- #
- DEF MCP23017 U 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "U" -550 1100 50 H V C CNN
- F1 "MCP23017" 450 -1100 50 H V C CNN
- F2 "MODULE" -500 -1100 50 H I C CNN
- F3 "DOCUMENTATION" 0 -50 50 H I C CNN
- DRAW
- S -650 -1050 650 1050 1 0 0 N
- X GPB0 1 950 50 300 L 50 50 1 1 T
- X GPB1 2 950 -50 300 L 50 50 1 1 T
- X GPB2 3 950 -150 300 L 50 50 1 1 T
- X GPB3 4 950 -250 300 L 50 50 1 1 T
- X GPB4 5 950 -350 300 L 50 50 1 1 T
- X GPB5 6 950 -450 300 L 50 50 1 1 T
- X GPB6 7 950 -550 300 L 50 50 1 1 T
- X GPB7 8 950 -650 300 L 50 50 1 1 T
- X VDD 9 0 1350 300 D 50 50 1 1 W
- X VSS 10 0 -1350 300 U 50 50 1 1 W
- X INTA 20 950 -800 300 L 50 50 1 1 O
- X GPA0 21 950 900 300 L 50 50 1 1 T
- X SCL 12 -950 -600 300 R 50 50 1 1 I
- X GPA1 22 950 800 300 L 50 50 1 1 T
- X SDA 13 -950 -500 300 R 50 50 1 1 T
- X GPA2 23 950 700 300 L 50 50 1 1 T
- X GPA3 24 950 600 300 L 50 50 1 1 T
- X A0 15 -950 450 300 R 50 50 1 1 I
- X GPA4 25 950 500 300 L 50 50 1 1 T
- X A1 16 -950 350 300 R 50 50 1 1 I
- X GPA5 26 950 400 300 L 50 50 1 1 T
- X A2 17 -950 250 300 R 50 50 1 1 I
- X GPA6 27 950 300 300 L 50 50 1 1 T
- X ~RESET 18 -950 900 300 R 50 50 1 1 I
- X GPA7 28 950 200 300 L 50 50 1 1 T
- X INTB 19 950 -900 300 L 50 50 1 1 O
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # NPN
- #
- DEF NPN Q 0 0 Y Y 1 F N
- F0 "Q" 0 -150 50 H V R CNN
- F1 "NPN" 0 150 50 H V R CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
- C 50 0 111 0 1 10 N
- P 2 0 1 0 0 0 100 100 N
- P 3 0 1 10 0 75 0 -75 0 -75 N
- P 3 0 1 0 50 -50 0 0 0 0 N
- P 3 0 1 0 90 -90 100 -100 100 -100 N
- P 5 0 1 0 90 -90 70 -30 30 -70 90 -90 90 -90 F
- X E 1 100 -200 100 U 40 40 1 1 P
- X B 2 -200 0 200 R 40 40 1 1 I
- X C 3 100 200 100 D 40 40 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # PWR_FLAG
- #
- DEF PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
- F0 "#FLG" 0 95 30 H I C CNN
- F1 "PWR_FLAG" 0 180 30 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
- X pwr 1 0 0 0 U 20 20 0 0 w
- P 6 0 1 0 0 0 0 50 -75 100 0 150 75 100 0 50 N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # R
- #
- DEF R R 0 0 N Y 1 F N
- F0 "R" 80 0 40 V V C CNN
- F1 "R" 7 1 40 V V C CNN
- F2 "" -70 0 30 V V C CNN
- F3 "" 0 0 30 H V C CNN
- $FPLIST
- R?
- SM0603
- SM0805
- R?-*
- SM1206
- $ENDFPLIST
- DRAW
- S -40 150 40 -150 0 1 12 N
- X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
- X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # SAA1064T
- #
- DEF SAA1064T IC 0 40 Y Y 1 L N
- F0 "IC" -300 1050 50 H V L BNN
- F1 "SAA1064T" -300 -1200 50 H V L BNN
- F2 "micro-philips-SO24" 0 150 50 H I C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
- P 2 1 0 0 -300 -1100 400 -1100 N
- P 2 1 0 0 -300 1000 -300 -1100 N
- P 2 1 0 0 400 -1100 400 1000 N
- P 2 1 0 0 400 1000 -300 1000 N
- X ADR 1 -400 -100 100 R 40 40 1 1 I
- X CEXT 2 -400 -400 100 R 40 40 1 1 I
- X P8 3 500 -100 100 L 40 40 1 1 O
- X P7 4 500 -200 100 L 40 40 1 1 O
- X P6 5 500 -300 100 L 40 40 1 1 O
- X P5 6 500 -400 100 L 40 40 1 1 O
- X P4 7 500 -500 100 L 40 40 1 1 O
- X P3 8 500 -600 100 L 40 40 1 1 O
- X P2 9 500 -700 100 L 40 40 1 1 O
- X P1 10 500 -800 100 L 40 40 1 1 O
- X P14 20 500 500 100 L 40 40 1 1 O
- X MX1 11 500 -1000 100 L 40 40 1 1 O
- X P15 21 500 600 100 L 40 40 1 1 O
- X VEE 12 -400 -900 100 R 40 40 1 1 W
- X P16 22 500 700 100 L 40 40 1 1 O
- X VCC 13 -400 800 100 R 40 40 1 1 W
- X SDA 23 -400 200 100 R 40 40 1 1 I
- X MX2 14 500 900 100 L 40 40 1 1 O
- X SCL 24 -400 400 100 R 40 40 1 1 I
- X P9 15 500 0 100 L 40 40 1 1 O
- X P10 16 500 100 100 L 40 40 1 1 O
- X P11 17 500 200 100 L 40 40 1 1 O
- X P12 18 500 300 100 L 40 40 1 1 O
- X P13 19 500 400 100 L 40 40 1 1 O
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # SW_PUSH
- #
- DEF SW_PUSH SW 0 40 N N 1 F N
- F0 "SW" 150 110 50 H V C CNN
- F1 "SW_PUSH" 0 -80 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
- S -170 50 170 60 0 1 0 N
- P 4 0 1 0 -40 60 -30 90 30 90 40 60 N
- X 1 1 -300 0 200 R 60 60 0 1 P I
- X 2 2 300 0 200 L 60 60 0 1 P I
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # SW_TACT_LED_2
- #
- DEF ~SW_TACT_LED_2 SW 0 40 Y Y 2 F N
- F0 "SW" -200 150 60 H V C CNN
- F1 "SW_TACT_LED_2" 50 -100 60 H I C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
