您最多选择25个主题 主题必须以字母或数字开头,可以包含连字符 (-),并且长度不得超过35个字符
 
 
 

76 行
13 KiB

  1. (module LOGO (layer F.Cu)
  2. (at 0 0)
  3. (fp_text reference "G***" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
  4. (effects (font (thickness 0.3)))
  5. )
  6. (fp_text value "LOGO-1" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
  7. (effects (font (thickness 0.3)))
  8. )
  9. (fp_poly (pts (xy 16.433303 -14.754088) (xy 16.771592 -14.462287) (xy 16.873904 -14.315162) (xy 17.019928 -14.021870) (xy 17.212342 -13.556423) (xy 17.423153 -12.989533) (xy 17.576301 -12.540918) (xy 17.803656 -11.856555)
  10. (xy 17.984183 -11.353702) (xy 18.147223 -10.971557) (xy 18.322113 -10.649318) (xy 18.538194 -10.326183) (xy 18.824806 -9.941352) (xy 18.840923 -9.920176) (xy 19.082964 -9.565194) (xy 19.403904 -9.041448)
  11. (xy 19.769470 -8.407569) (xy 20.145390 -7.722188) (xy 20.325656 -7.380176) (xy 20.708677 -6.655077) (xy 21.110020 -5.916525) (xy 21.490650 -5.235010) (xy 21.811532 -4.681019) (xy 21.915903 -4.508500)
  12. (xy 22.542500 -3.492500) (xy 22.479000 -2.095500) (xy 22.427359 -0.390531) (xy 22.437045 1.093583) (xy 22.507785 2.348622) (xy 22.639309 3.366364) (xy 22.663162 3.492500) (xy 22.831728 4.245460)
  13. (xy 23.038788 5.018374) (xy 23.269982 5.771829) (xy 23.510948 6.466410) (xy 23.747326 7.062702) (xy 23.964756 7.521290) (xy 24.148875 7.802760) (xy 24.259581 7.874000) (xy 24.293880 7.999282)
  14. (xy 24.323060 8.368355) (xy 24.346859 8.971055) (xy 24.365014 9.797218) (xy 24.377263 10.836681) (xy 24.383345 12.079281) (xy 24.384000 12.700000) (xy 24.384000 17.526000) (xy 21.590000 17.526000)
  15. (xy 20.677607 17.524796) (xy 19.988192 17.519480) (xy 19.490738 17.507498) (xy 19.154228 17.486291) (xy 18.947644 17.453306) (xy 18.839970 17.405985) (xy 18.800187 17.341772) (xy 18.796000 17.295760)
  16. (xy 18.708627 17.068805) (xy 18.490369 16.781893) (xy 18.402187 16.692510) (xy 18.195090 16.472783) (xy 17.864460 16.094233) (xy 17.444431 15.597175) (xy 16.969139 15.021927) (xy 16.546719 14.501021)
  17. (xy 15.580021 13.354713) (xy 14.685830 12.420140) (xy 13.836241 11.675726) (xy 13.003347 11.099896) (xy 12.159245 10.671076) (xy 11.276028 10.367689) (xy 11.161661 10.337556) (xy 10.579589 10.166041)
  18. (xy 10.023126 9.946001) (xy 9.437054 9.649436) (xy 8.766153 9.248344) (xy 7.955203 8.714726) (xy 7.937054 8.702426) (xy 6.967757 8.027839) (xy 6.119923 7.394119) (xy 5.331198 6.748974)
  19. (xy 4.539227 6.040115) (xy 3.681657 5.215248) (xy 3.175000 4.708888) (xy 2.326852 3.825791) (xy 1.658262 3.064855) (xy 1.146119 2.395139) (xy 0.767310 1.785698) (xy 0.498725 1.205589)
  20. (xy 0.442045 1.049795) (xy 0.261478 0.687151) (xy 0.062244 0.575722) (xy -0.145928 0.714315) (xy -0.353309 1.101738) (xy -0.371905 1.149568) (xy -0.727077 1.866184) (xy -1.275472 2.683274)
  21. (xy -1.990249 3.574465) (xy -2.844571 4.513385) (xy -3.811600 5.473662) (xy -4.864497 6.428925) (xy -5.976424 7.352801) (xy -7.120543 8.218918) (xy -8.270015 9.000904) (xy -8.526438 9.162435)
  22. (xy -9.214891 9.576359) (xy -9.774859 9.876107) (xy -10.283288 10.096881) (xy -10.817124 10.273882) (xy -11.164291 10.369206) (xy -12.127811 10.717674) (xy -13.121927 11.253103) (xy -14.070287 11.932066)
  23. (xy -14.380732 12.198694) (xy -14.713375 12.527075) (xy -15.165365 13.012781) (xy -15.700057 13.612682) (xy -16.280803 14.283649) (xy -16.870960 14.982550) (xy -17.433881 15.666256) (xy -17.932921 16.291636)
  24. (xy -18.331434 16.815560) (xy -18.478500 17.021593) (xy -18.732500 17.389215) (xy -21.558250 17.394107) (xy -24.384000 17.399000) (xy -24.384000 12.603115) (xy -24.383766 11.374264) (xy -24.382151 10.374924)
  25. (xy -24.377792 9.580607) (xy -24.369322 8.966824) (xy -24.355378 8.509087) (xy -24.334593 8.182907) (xy -24.305602 7.963796) (xy -24.267040 7.827264) (xy -24.217543 7.748824) (xy -24.155744 7.703987)
  26. (xy -24.109650 7.681865) (xy -23.902028 7.477269) (xy -23.661234 7.055829) (xy -23.400806 6.450371) (xy -23.134282 5.693718) (xy -22.875200 4.818697) (xy -22.781252 4.460943) (xy -22.491768 3.022778)
  27. (xy -22.338064 1.501093) (xy -22.317061 -0.113853) (xy -16.295768 -0.113853) (xy -16.279160 -0.035826) (xy -16.121647 0.037743) (xy -16.117596 0.039311) (xy -14.969823 0.557672) (xy -13.777411 1.231516)
  28. (xy -12.817335 1.874696) (xy -11.860328 2.548168) (xy -11.051688 3.064151) (xy -10.351158 3.435265) (xy -9.718482 3.674133) (xy -9.113402 3.793374) (xy -8.495662 3.805608) (xy -7.825006 3.723457)
  29. (xy -7.278631 3.611081) (xy -6.284422 3.305448) (xy -5.304314 2.865014) (xy -4.428263 2.334507) (xy -3.949843 1.955928) (xy -3.438625 1.448569) (xy -3.119296 0.998506) (xy -2.958338 0.545954)
  30. (xy -2.922367 0.136310) (xy 3.048000 0.136310) (xy 3.070323 0.606395) (xy 3.159364 0.933866) (xy 3.348223 1.227877) (xy 3.397250 1.287919) (xy 3.927328 1.862193) (xy 4.482651 2.318583)
  31. (xy 5.159227 2.732218) (xy 5.414592 2.866579) (xy 6.623699 3.390434) (xy 7.775179 3.699660) (xy 8.850924 3.791893) (xy 9.832826 3.664767) (xy 10.312704 3.506119) (xy 10.677172 3.325010)
  32. (xy 11.188168 3.029040) (xy 11.787606 2.653835) (xy 12.417394 2.235025) (xy 12.662204 2.065095) (xy 13.788473 1.302776) (xy 14.748921 0.716470) (xy 15.539933 0.308220) (xy 16.157896 0.080064)
  33. (xy 16.192346 0.071429) (xy 16.443889 -0.001391) (xy 16.474662 -0.077191) (xy 16.328316 -0.199759) (xy 16.010212 -0.398446) (xy 15.521384 -0.664361) (xy 14.925306 -0.966420) (xy 14.285458 -1.273542)
  34. (xy 13.665315 -1.554643) (xy 13.128355 -1.778639) (xy 13.017500 -1.820976) (xy 12.187887 -2.111854) (xy 11.450461 -2.321630) (xy 10.731683 -2.462369) (xy 9.958013 -2.546136) (xy 9.055914 -2.584998)
  35. (xy 8.318500 -2.591939) (xy 7.035694 -2.557307) (xy 5.972347 -2.446874) (xy 5.103247 -2.253054) (xy 4.403185 -1.968264) (xy 3.846950 -1.584920) (xy 3.427297 -1.120496) (xy 3.194334 -0.749190)
  36. (xy 3.080709 -0.394017) (xy 3.048253 0.071495) (xy 3.048000 0.136310) (xy -2.922367 0.136310) (xy -2.921000 0.120750) (xy -3.031588 -0.588963) (xy -3.366175 -1.197154) (xy -3.929005 -1.708240)
  37. (xy -4.724316 -2.126639) (xy -5.262874 -2.319009) (xy -5.641912 -2.427181) (xy -6.009574 -2.503538) (xy -6.421473 -2.553184) (xy -6.933223 -2.581223) (xy -7.600435 -2.592758) (xy -8.255000 -2.593605)
  38. (xy -9.183362 -2.583141) (xy -9.930716 -2.549298) (xy -10.569766 -2.480831) (xy -11.173213 -2.366492) (xy -11.813761 -2.195036) (xy -12.564113 -1.955216) (xy -12.718885 -1.903095) (xy -13.424692 -1.630857)
  39. (xy -14.247465 -1.260787) (xy -15.093639 -0.837151) (xy -15.800096 -0.445359) (xy -16.144928 -0.236858) (xy -16.295768 -0.113853) (xy -22.317061 -0.113853) (xy -22.316517 -0.155625) (xy -22.372723 -1.344995)
  40. (xy -22.422746 -2.096001) (xy -22.445468 -2.665706) (xy -22.425176 -3.114680) (xy -22.346156 -3.503494) (xy -22.192695 -3.892715) (xy -21.949079 -4.342914) (xy -21.599595 -4.914660) (xy -21.338420 -5.331865)
  41. (xy -21.040756 -5.830700) (xy -20.678180 -6.472858) (xy -20.297625 -7.173611) (xy -19.962706 -7.815420) (xy -19.618488 -8.462192) (xy -19.253819 -9.098718) (xy -18.911780 -9.652489) (xy -18.635451 -10.050997)
  42. (xy -18.631158 -10.056540) (xy -18.307034 -10.531631) (xy -18.019623 -11.091811) (xy -17.736776 -11.803990) (xy -17.596148 -12.210621) (xy -17.296108 -13.077323) (xy -17.043945 -13.728742) (xy -16.824251 -14.195587)
  43. (xy -16.621619 -14.508566) (xy -16.420643 -14.698387) (xy -16.319530 -14.755095) (xy -15.956444 -14.800186) (xy -15.613594 -14.629476) (xy -15.319727 -14.281019) (xy -15.103588 -13.792872) (xy -14.993925 -13.203089)
  44. (xy -14.986001 -12.989718) (xy -15.057134 -12.264820) (xy -15.268977 -11.339016) (xy -15.619199 -10.221293) (xy -15.916829 -9.404278) (xy -16.103660 -8.897182) (xy -16.243120 -8.485456) (xy -16.318151 -8.221567)
  45. (xy -16.323536 -8.153203) (xy -16.201353 -8.189924) (xy -15.956028 -8.342927) (xy -15.851592 -8.418674) (xy -15.516495 -8.640209) (xy -15.055201 -8.907895) (xy -14.605000 -9.144703) (xy -14.085187 -9.420748)
  46. (xy -13.562780 -9.726983) (xy -13.208000 -9.958172) (xy -12.898339 -10.164536) (xy -12.423330 -10.465921) (xy -11.836746 -10.828880) (xy -11.192356 -11.219967) (xy -10.858500 -11.419643) (xy -10.064385 -11.913165)
  47. (xy -9.334726 -12.406502) (xy -8.725117 -12.860486) (xy -8.318500 -13.209328) (xy -7.739579 -13.729391) (xy -7.266687 -14.060897) (xy -6.858177 -14.221947) (xy -6.472399 -14.230639) (xy -6.165190 -14.145110)
  48. (xy -5.876618 -13.908394) (xy -5.687374 -13.497984) (xy -5.608708 -12.978427) (xy -5.651876 -12.414272) (xy -5.785238 -11.965671) (xy -5.978186 -11.587449) (xy -6.242954 -11.242095) (xy -6.617161 -10.895713)
  49. (xy -7.138424 -10.514404) (xy -7.844361 -10.064272) (xy -8.001000 -9.969057) (xy -8.581517 -9.606543) (xy -9.137776 -9.238778) (xy -9.601434 -8.912096) (xy -9.874251 -8.699126) (xy -10.200447 -8.390221)
  50. (xy -10.380869 -8.160016) (xy -10.401549 -8.036233) (xy -10.248519 -8.046593) (xy -10.191750 -8.068943) (xy -9.689067 -8.262597) (xy -9.073162 -8.470248) (xy -8.462519 -8.653954) (xy -8.001000 -8.770517)
  51. (xy -7.413159 -8.890554) (xy -6.651250 -9.040274) (xy -5.791305 -9.205036) (xy -4.909359 -9.370199) (xy -4.425154 -9.459055) (xy -3.782334 -9.608962) (xy -3.078093 -9.822933) (xy -2.538606 -10.024973)
  52. (xy -1.783368 -10.298678) (xy -1.203256 -10.396533) (xy -0.786428 -10.314618) (xy -0.521045 -10.049014) (xy -0.395265 -9.595799) (xy -0.381000 -9.310661) (xy -0.429792 -8.886083) (xy -0.611430 -8.526716)
  53. (xy -0.782318 -8.314763) (xy -1.045432 -8.051402) (xy -1.367247 -7.808782) (xy -1.782957 -7.569290) (xy -2.327756 -7.315312) (xy -3.036836 -7.029236) (xy -3.945392 -6.693449) (xy -4.213038 -6.597817)
  54. (xy -5.153301 -6.263152) (xy -5.894702 -5.997806) (xy -6.477904 -5.786589) (xy -6.943574 -5.614310) (xy -7.332376 -5.465779) (xy -7.684977 -5.325803) (xy -8.042041 -5.179192) (xy -8.306091 -5.068818)
  55. (xy -8.750075 -4.870102) (xy -9.086212 -4.696144) (xy -9.259161 -4.576449) (xy -9.271000 -4.554392) (xy -9.158770 -4.484028) (xy -8.880499 -4.446704) (xy -8.794750 -4.444897) (xy -8.421296 -4.418819)
  56. (xy -7.915148 -4.350840) (xy -7.429500 -4.264062) (xy -6.887966 -4.172870) (xy -6.210291 -4.085518) (xy -5.514112 -4.016493) (xy -5.270500 -3.998170) (xy -4.470717 -3.917240) (xy -3.621277 -3.784595)
  57. (xy -2.775403 -3.613134) (xy -1.986321 -3.415750) (xy -1.307253 -3.205341) (xy -0.791423 -2.994802) (xy -0.559032 -2.856601) (xy -0.289165 -2.596173) (xy -0.138422 -2.344729) (xy -0.127000 -2.279537)
  58. (xy -0.074178 -2.066485) (xy 0.058104 -2.069232) (xy 0.230571 -2.279041) (xy 0.278820 -2.369829) (xy 0.510197 -2.701965) (xy 0.762000 -2.942266) (xy 1.069405 -3.096210) (xy 1.575413 -3.268737)
  59. (xy 2.226495 -3.447653) (xy 2.969126 -3.620770) (xy 3.749777 -3.775894) (xy 4.514923 -3.900836) (xy 5.211035 -3.983405) (xy 5.397500 -3.998029) (xy 6.054382 -4.055674) (xy 6.722108 -4.136883)
  60. (xy 7.290793 -4.227548) (xy 7.469130 -4.264024) (xy 8.000347 -4.363065) (xy 8.530206 -4.428800) (xy 8.834380 -4.445000) (xy 9.172512 -4.467020) (xy 9.373653 -4.522648) (xy 9.398000 -4.554392)
  61. (xy 9.281961 -4.659997) (xy 8.952663 -4.832410) (xy 8.438329 -5.059696) (xy 7.767185 -5.329915) (xy 6.967455 -5.631131) (xy 6.223000 -5.897261) (xy 5.630219 -6.106145) (xy 5.080772 -6.302813)
  62. (xy 4.646797 -6.461284) (xy 4.445000 -6.537666) (xy 4.105427 -6.666944) (xy 3.624702 -6.845154) (xy 3.100931 -7.035963) (xy 3.048000 -7.055046) (xy 2.131742 -7.429326) (xy 1.441988 -7.816615)
  63. (xy 0.951306 -8.235644) (xy 0.632481 -8.704702) (xy 0.455738 -9.191683) (xy 0.468064 -9.610123) (xy 0.675512 -10.064911) (xy 0.714651 -10.128250) (xy 0.949366 -10.339979) (xy 1.310228 -10.405363)
  64. (xy 1.820209 -10.322649) (xy 2.502280 -10.090084) (xy 2.793999 -9.969500) (xy 3.287533 -9.768900) (xy 3.712595 -9.615368) (xy 4.001005 -9.532804) (xy 4.062042 -9.525000) (xy 4.409249 -9.494346)
  65. (xy 4.946645 -9.409894) (xy 5.624343 -9.282915) (xy 6.392453 -9.124679) (xy 7.201089 -8.946455) (xy 8.000361 -8.759513) (xy 8.740382 -8.575123) (xy 9.371263 -8.404555) (xy 9.843116 -8.259078)
  66. (xy 10.076552 -8.166325) (xy 10.346079 -8.059448) (xy 10.506419 -8.051685) (xy 10.510227 -8.054895) (xy 10.481139 -8.189695) (xy 10.270814 -8.428160) (xy 9.914696 -8.741419) (xy 9.448228 -9.100602)
  67. (xy 8.906855 -9.476839) (xy 8.326021 -9.841262) (xy 8.293453 -9.860495) (xy 7.418681 -10.401835) (xy 6.755672 -10.881690) (xy 6.279241 -11.330068) (xy 5.964202 -11.776980) (xy 5.785369 -12.252434)
  68. (xy 5.717557 -12.786439) (xy 5.715000 -12.932794) (xy 5.795141 -13.546306) (xy 6.032308 -13.967137) (xy 6.421617 -14.188986) (xy 6.715544 -14.224000) (xy 7.090701 -14.169891) (xy 7.481434 -13.990215)
  69. (xy 7.928867 -13.658955) (xy 8.474126 -13.150093) (xy 8.577680 -13.045906) (xy 8.946206 -12.724782) (xy 9.452997 -12.351394) (xy 10.010071 -11.988923) (xy 10.228912 -11.860212) (xy 10.823288 -11.512075)
  70. (xy 11.519462 -11.087699) (xy 12.209186 -10.653659) (xy 12.551321 -10.431814) (xy 13.154322 -10.048487) (xy 13.790723 -9.665592) (xy 14.368829 -9.337360) (xy 14.668500 -9.179711) (xy 15.164615 -8.917688)
  71. (xy 15.628998 -8.648699) (xy 15.965325 -8.428689) (xy 15.978591 -8.418822) (xy 16.270236 -8.235769) (xy 16.460655 -8.180785) (xy 16.508344 -8.254648) (xy 16.412845 -8.410681) (xy 16.325602 -8.584777)
  72. (xy 16.177464 -8.951889) (xy 15.986811 -9.463723) (xy 15.772023 -10.071983) (xy 15.696248 -10.293696) (xy 15.351401 -11.424726) (xy 15.151698 -12.369130) (xy 15.097307 -13.148848) (xy 15.188398 -13.785817)
  73. (xy 15.425139 -14.301975) (xy 15.729880 -14.652103) (xy 16.073041 -14.821196) (xy 16.433303 -14.754088) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
  74. )
  75. )