You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

59 rivejä
4.0 KiB

  1. (module Keystone_1058_1x2032-CoinCell (layer F.Cu) (tedit 5A5F618A)
  2. (descr http://www.keyelco.com/product-pdf.cfm?p=14028)
  3. (tags "Keystone type 1058 coin cell retainer")
  4. (attr smd)
  5. (fp_text reference BT2 (at 0 7.62) (layer F.SilkS)
  6. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  7. )
  8. (fp_text value "Backup battery" (at 0 -9.398) (layer F.Fab)
  9. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  10. )
  11. (fp_arc (start 0 0) (end 11.06 4.11) (angle 139.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  12. (fp_arc (start 0 0) (end -11.06 -4.11) (angle 139.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  13. (fp_line (start 11.06 4.11) (end 17.974 4.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  14. (fp_line (start 17.974 4.11) (end 17.974 -4.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  15. (fp_line (start 17.974 -4.11) (end 11.06 -4.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  16. (fp_line (start -17.974 -4.11) (end -11.06 -4.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  17. (fp_line (start -17.974 -4.11) (end -17.974 4.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  18. (fp_line (start -17.974 4.11) (end -11.06 4.11) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  19. (fp_arc (start 0 0) (end -10.692 3.61) (angle -27.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  20. (fp_arc (start 0 0) (end 10.692 -3.61) (angle -27.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  21. (fp_arc (start 0 0) (end 10.692 3.61) (angle 27.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  22. (fp_arc (start 0 0) (end -10.692 -3.61) (angle 27.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  23. (fp_line (start -14.31 1.9) (end -14.31 3.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  24. (fp_line (start -10.692 3.61) (end -14.31 3.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  25. (fp_line (start -3.86 8.11) (end -7.8473 8.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  26. (fp_line (start -1.66 5.91) (end -3.86 8.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  27. (fp_line (start 1.66 5.91) (end -1.66 5.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  28. (fp_line (start 1.66 5.91) (end 3.86 8.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  29. (fp_line (start 7.8473 8.11) (end 3.86 8.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  30. (fp_line (start 14.31 1.9) (end 14.31 3.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  31. (fp_line (start 14.31 3.61) (end 10.692 3.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  32. (fp_line (start 10.692 -3.61) (end 14.31 -3.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  33. (fp_line (start 14.31 -1.9) (end 14.31 -3.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  34. (fp_line (start -7.8473 -8.11) (end 7.8473 -8.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  35. (fp_line (start -14.31 -1.9) (end -14.31 -3.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  36. (fp_line (start -14.31 -3.61) (end -10.692 -3.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  37. (fp_arc (start 0 0) (end -10.61275 3.5) (angle -27.4635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  38. (fp_arc (start 0 0) (end 10.61275 -3.5) (angle -27.4635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  39. (fp_arc (start 0 0) (end 10.61275 3.5) (angle 27.4635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  40. (fp_line (start 14.2 1.9) (end 14.2 3.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  41. (fp_line (start 14.2 3.5) (end 10.61275 3.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  42. (fp_line (start 10.61275 -3.5) (end 14.2 -3.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  43. (fp_line (start 14.2 -3.5) (end 14.2 -1.9) (layer F.Fab) (width 0.1))
  44. (fp_line (start -14.2 1.9) (end -14.2 3.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  45. (fp_line (start -14.2 3.5) (end -10.61275 3.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  46. (fp_line (start 3.9 8) (end 7.8026 8) (layer F.Fab) (width 0.1))
  47. (fp_line (start 1.7 5.8) (end 3.9 8) (layer F.Fab) (width 0.1))
  48. (fp_line (start -1.7 5.8) (end -3.9 8) (layer F.Fab) (width 0.1))
  49. (fp_line (start -1.7 5.8) (end 1.7 5.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
  50. (fp_line (start -14.2 -3.5) (end -10.61275 -3.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  51. (fp_line (start -14.2 -3.5) (end -14.2 -1.9) (layer F.Fab) (width 0.1))
  52. (fp_line (start -3.9 8) (end -7.8026 8) (layer F.Fab) (width 0.1))
  53. (fp_line (start -7.8026 -8) (end 7.8026 -8) (layer F.Fab) (width 0.1))
  54. (fp_arc (start 0 0) (end -10.61275 -3.5) (angle 27.4635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  55. (fp_circle (center 0 0) (end 10 0) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  56. (pad 1 smd rect (at -15.32 0) (size 3.82 3.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  57. (pad 2 smd rect (at 15.32 0) (size 3.82 3.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  58. )