選択できるのは25トピックまでです。 トピックは、先頭が英数字で、英数字とダッシュ('-')を使用した35文字以内のものにしてください。
 
 
 

25 行
1.7 KiB

  1. (module PT150835H (layer F.Cu)
  2. (at 0 0)
  3. (descr "8-pin, 3.50mm pitch, 1.20/2.00mm diameter Connector Phoenix PT 1.5/ 8-3.5-H (PTH)")
  4. (tags CONN)
  5. (fp_text reference "PT 1.5/ 8-3.5-H" (at 0 -5.00126) (layer F.SilkS) hide
  6. (effects (font (size 1.00076 1.00076) (thickness 0.20066)))
  7. )
  8. (fp_text value VAL** (at 0 5.00126) (layer F.SilkS) hide
  9. (effects (font (size 1.00076 1.00076) (thickness 0.20066)))
  10. )
  11. (fp_line (start -10.50036 -3.0988) (end -10.50036 3.0988) (layer F.SilkS) (width 0.14986))
  12. (fp_line (start -14.2494 3.0988) (end 14.2494 3.0988) (layer F.SilkS) (width 0.14986))
  13. (fp_line (start -14.2494 -3.0988) (end 14.2494 -3.0988) (layer F.SilkS) (width 0.14986))
  14. (fp_line (start 14.2494 -3.0988) (end 14.2494 3.0988) (layer F.SilkS) (width 0.14986))
  15. (fp_line (start -14.2494 -3.0988) (end -14.2494 3.0988) (layer F.SilkS) (width 0.14986))
  16. (pad 1 thru_hole rect (at -12.25042 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.19888) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  17. (pad 2 thru_hole circle (at -8.7503 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.19888) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  18. (pad 3 thru_hole circle (at -5.25018 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.19888) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  19. (pad 4 thru_hole circle (at -1.75006 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.19888) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  20. (pad 5 thru_hole circle (at 1.75006 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.19888) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  21. (pad 6 thru_hole circle (at 5.25018 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.19888) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  22. (pad 7 thru_hole circle (at 8.7503 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.19888) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  23. (pad 8 thru_hole circle (at 12.25042 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.19888) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  24. )