Вы не можете выбрать более 25 тем Темы должны начинаться с буквы или цифры, могут содержать дефисы(-) и должны содержать не более 35 символов.
 
 
 

776 строки
19 KiB

  1. EESchema-LIBRARY Version 2.3
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # 24LC256
  5. #
  6. DEF 24LC256 U 0 30 Y Y 1 F N
  7. F0 "U" 150 350 60 H V C CNN
  8. F1 "24LC256" 200 -350 60 H V C CNN
  9. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  10. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  11. ALIAS 24AA256 24256
  12. DRAW
  13. X GND 4 0 -500 200 U 60 60 0 0 W
  14. X VCC 8 0 500 200 D 60 60 0 0 W
  15. S -400 -300 400 300 1 1 0 N
  16. X A0 1 -700 200 300 R 60 60 1 1 I
  17. X A1 2 -700 100 300 R 60 60 1 1 I
  18. X A2 3 -700 0 300 R 60 60 1 1 I
  19. X SDA 5 700 -200 300 L 60 60 1 1 B
  20. X SCL 6 700 -100 300 L 60 60 1 1 I
  21. X WP 7 700 100 300 L 60 60 1 1 I
  22. ENDDRAW
  23. ENDDEF
  24. #
  25. # 6N137
  26. #
  27. DEF 6N137 IC 0 40 Y Y 1 F N
  28. F0 "IC" -214 229 40 H V C CNN
  29. F1 "6N137" 150 -235 40 H V C CNN
  30. F2 "DIP8" -164 -225 29 H V C CNN
  31. F3 "" -120 -20 60 H V C CNN
  32. DRAW
  33. A 115 -100 25 786 -786 0 1 0 N 120 -75 120 -125
  34. C 5 150 5 0 1 0 N
  35. C 215 -150 5 0 1 0 N
  36. S -250 200 250 -200 0 1 10 f
  37. P 2 0 1 10 -205 -25 -155 -25 N
  38. P 2 0 1 10 -70 125 -20 125 N
  39. P 2 0 1 0 5 150 5 -90 N
  40. P 2 0 1 0 60 -100 20 -100 N
  41. P 2 0 1 0 140 -100 165 -100 N
  42. P 2 0 1 0 170 -105 215 -150 N
  43. P 2 0 1 0 170 -95 215 -50 N
  44. P 2 0 1 14 170 -60 170 -140 N
  45. P 2 0 1 0 250 -150 215 -150 N
  46. P 2 0 1 0 250 -50 215 -50 N
  47. P 3 0 1 0 -245 100 -180 100 -180 25 N
  48. P 3 0 1 0 -180 -25 -180 -100 -245 -100 N
  49. P 3 0 1 0 -45 120 -45 150 250 150 N
  50. P 3 0 1 0 -30 -100 -45 -100 -45 70 N
  51. P 3 0 1 0 5 -110 5 -150 215 -150 N
  52. P 4 0 1 10 -180 -25 -205 25 -155 25 -180 -25 F
  53. P 4 0 1 0 -140 20 -119 40 -119 20 -89 50 N
  54. P 4 0 1 0 -89 50 -109 40 -99 30 -89 50 N
  55. P 4 0 1 10 -45 120 -70 70 -20 70 -45 120 F
  56. P 4 0 1 0 20 -100 -30 -70 -30 -130 20 -100 N
  57. P 4 0 1 0 60 -85 45 -85 45 50 250 50 N
  58. P 4 0 1 0 120 -75 60 -75 60 -125 120 -125 N
  59. P 4 0 1 0 210 -145 200 -125 190 -135 210 -145 N
  60. P 7 0 1 0 -140 -20 -119 0 -119 -20 -89 10 -109 0 -99 -10 -89 10 N
  61. X ~ 2 -350 100 100 R 40 40 1 1 P
  62. X ~ 3 -350 -100 100 R 40 40 1 1 P
  63. X ~ 5 350 -150 100 L 40 40 1 1 P
  64. X ~ 6 350 -50 100 L 40 40 1 1 P
  65. X ~ 7 350 50 100 L 40 40 1 1 P
  66. X ~ 8 350 150 100 L 40 40 1 1 P
  67. ENDDRAW
  68. ENDDEF
  69. #
  70. # 7805
  71. #
  72. DEF 7805 U 0 30 N Y 1 F N
  73. F0 "U" 150 -196 60 H V C CNN
  74. F1 "7805" 0 200 60 H V C CNN
  75. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  76. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  77. ALIAS LM7805 LM7812 78L05
  78. DRAW
  79. S -200 -150 200 150 0 1 0 N
  80. X VI VI -400 50 200 R 40 40 1 1 I
  81. X VO VO 400 50 200 L 40 40 1 1 w
  82. X GND GND 0 -250 100 U 40 40 1 1 I
  83. ENDDRAW
  84. ENDDEF
  85. #
  86. # 7SEGM_DBL
  87. #
  88. DEF 7SEGM_DBL S 0 40 Y Y 2 F N
  89. F0 "S" 0 650 60 H V C CNN
  90. F1 "7SEGM_DBL" 0 -650 60 H V C CNN
  91. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  92. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  93. DRAW
  94. S -500 600 550 -600 0 1 0 N
  95. P 2 0 1 0 0 0 450 0 N
  96. P 5 0 1 0 -50 -550 50 550 500 550 400 -550 -50 -550 N
  97. X Segm_E 1 -750 -100 250 R 50 50 1 1 P
  98. X Segm_D 2 -750 0 250 R 50 50 1 1 P
  99. X Segm_C 3 -750 100 250 R 50 50 1 1 P
  100. X SegmDP 4 -750 -400 250 R 50 50 1 1 P
  101. X K 14 -750 400 250 R 50 50 1 1 P
  102. X Segm_B 15 -750 200 250 R 50 50 1 1 P
  103. X Segm_A 16 -750 300 250 R 50 50 1 1 P
  104. X Segm_G 17 -750 -300 250 R 50 50 1 1 P
  105. X Segm_F 18 -750 -200 250 R 50 50 1 1 P
  106. X Segm_E 5 -750 -100 250 R 50 50 2 1 P
  107. X Segm_D 6 -750 0 250 R 50 50 2 1 P
  108. X Segm_G 7 -750 -300 250 R 50 50 2 1 P
  109. X Segm_C 8 -750 100 250 R 50 50 2 1 P
  110. X SegmDP 9 -750 -400 250 R 50 50 2 1 P
  111. X Segm_B 10 -750 200 250 R 50 50 2 1 P
  112. X Segm_A 11 -750 300 250 R 50 50 2 1 P
  113. X Segm_F 12 -750 -200 250 R 50 50 2 1 P
  114. X K 13 -750 400 250 R 50 50 2 1 P
  115. ENDDRAW
  116. ENDDEF
  117. #
  118. # AGND
  119. #
  120. DEF AGND #PWR 0 10 Y Y 1 F P
  121. F0 "#PWR" 0 0 40 H I C CNN
  122. F1 "AGND" 0 -70 50 H V C CNN
  123. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  124. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  125. DRAW
  126. P 4 0 1 0 -40 0 40 0 0 -40 -40 0 N
  127. X AGND 1 0 0 0 U 40 40 1 1 W N
  128. ENDDRAW
  129. ENDDEF
  130. #
  131. # ATMEGA32U4
  132. #
  133. DEF ATMEGA32U4 U 0 1 N Y 1 L N
  134. F0 "U" -650 1850 60 H V C CNN
  135. F1 "ATMEGA32U4" -400 -1350 60 H V C CNN
  136. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  137. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  138. DRAW
  139. P 2 1 0 0 -700 -1300 -700 1800 N
  140. P 2 1 0 0 -700 1800 800 1800 N
  141. P 2 1 0 0 800 -1300 -700 -1300 N
  142. P 2 1 0 0 800 1800 800 -1300 N
  143. X PE6 1 1000 900 200 L 40 40 1 1 B
  144. X UVCC 2 -900 1000 200 R 40 40 1 1 B
  145. X D- 3 -900 600 200 R 40 40 1 1 B
  146. X D+ 4 -900 500 200 R 40 40 1 1 B
  147. X UGND 5 -900 -700 200 R 40 40 1 1 B
  148. X UCAP 6 -900 300 200 R 40 40 1 1 B
  149. X VBUS 7 -900 1500 200 R 40 40 1 1 B
  150. X PB0(SS) 8 1000 -300 200 L 40 40 1 1 B
  151. X PB1(SCK) 9 1000 -200 200 L 40 40 1 1 B
  152. X PB2(PDI/MOSI) 10 1000 -100 200 L 40 40 1 1 B
  153. X PD2(INT2/RXD1) 20 1000 -1000 200 L 40 40 1 1 B
  154. X PB6(OC1B/OC4B/ADC13) 30 1000 300 200 L 40 40 1 1 B
  155. X PF1(ADC1) 40 1000 1600 200 L 40 40 1 1 B
  156. X PB3(PDO/MISO) 11 1000 0 200 L 40 40 1 1 B
  157. X PD3(INT3/TXD1) 21 1000 -900 200 L 40 40 1 1 B
  158. X PC6(OC1A) 31 1000 700 200 L 40 40 1 1 B
  159. X PF0(ADC0) 41 1000 1700 200 L 40 40 1 1 B
  160. X PB7(OC0A/OC1C/RTS) 12 1000 400 200 L 40 40 1 1 B
  161. X PD5(XCK/CTS) 22 1000 -700 200 L 40 40 1 1 B
  162. X PC7(ICP3/CLK0/OC4A) 32 1000 600 200 L 40 40 1 1 B
  163. X AREF 42 -900 100 200 R 40 40 1 1 B
  164. X /RESET 13 -900 1700 200 R 40 40 1 1 B I
  165. X GND1 23 -900 -1000 200 R 40 40 1 1 B
  166. X PE2(HWB) 33 1000 1000 200 L 40 40 1 1 B
  167. X GND3 43 -900 -1200 200 R 40 40 1 1 B
  168. X VCC 14 -900 1200 200 R 40 40 1 1 B
  169. X AVCC 24 -900 900 200 R 40 40 1 1 B
  170. X VCC1 34 -900 1100 200 R 40 40 1 1 B
  171. X AVCC1 44 -900 800 200 R 40 40 1 1 B
  172. X GND 15 -900 -900 200 R 40 40 1 1 B
  173. X PD4(ICP1/ADC8) 25 1000 -800 200 L 40 40 1 1 B
  174. X GND2 35 -900 -1100 200 R 40 40 1 1 B
  175. X XTAL2 16 -900 -400 200 R 40 40 1 1 B
  176. X PD6(T1/OC4D/ADC9) 26 1000 -600 200 L 40 40 1 1 B
  177. X PF7(ADC7(TDI) 36 1000 1200 200 L 40 40 1 1 B
  178. X XTAL1 17 -900 -100 200 R 40 40 1 1 B
  179. X PD7(OC4D/ADC10/T0) 27 1000 -500 200 L 40 40 1 1 B
  180. X PF6(ADC6/TDO) 37 1000 1300 200 L 40 40 1 1 B
  181. X PD0(INT0/OC0B) 18 1000 -1200 200 L 40 40 1 1 B
  182. X PB4(ADC11) 28 1000 100 200 L 40 40 1 1 B
  183. X PF5(ADC5/TMS) 38 1000 1400 200 L 40 40 1 1 B
  184. X PD1(INT1/SDA) 19 1000 -1100 200 L 40 40 1 1 B
  185. X PB5(OC1A/OC4B/ADC12) 29 1000 200 200 L 40 40 1 1 B
  186. X PF4(ADC4/TCK) 39 1000 1500 200 L 40 40 1 1 B
  187. ENDDRAW
  188. ENDDEF
  189. #
  190. # BARREL_JACK
  191. #
  192. DEF BARREL_JACK CON 0 40 Y Y 1 F N
  193. F0 "CON" 0 250 60 H V C CNN
  194. F1 "BARREL_JACK" 0 -200 60 H V C CNN
  195. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  196. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  197. DRAW
  198. A -300 99 49 -900 1788 0 1 0 N -300 50 -350 100
  199. A -300 101 49 900 -1788 0 1 0 N -300 150 -350 100
  200. S 100 150 0 50 0 1 0 N
  201. P 2 0 1 0 -300 50 0 50 N
  202. P 2 0 1 0 0 150 -300 150 N
  203. P 3 0 1 0 100 0 -50 0 -50 -100 N
  204. P 5 0 1 0 100 -100 -150 -100 -200 -50 -250 -100 -350 -100 N
  205. X ~ 1 300 100 200 L 50 50 1 1 P
  206. X ~ 2 300 -100 200 L 50 50 1 1 P
  207. X ~ 3 300 0 200 L 50 50 1 1 P
  208. ENDDRAW
  209. ENDDEF
  210. #
  211. # C
  212. #
  213. DEF C C 0 10 N Y 1 F N
  214. F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
  215. F1 "C" 6 -85 40 H V L CNN
  216. F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
  217. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  218. $FPLIST
  219. SM*
  220. C?
  221. C1-1
  222. $ENDFPLIST
  223. DRAW
  224. P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
  225. P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
  226. X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
  227. X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
  228. ENDDRAW
  229. ENDDEF
  230. #
  231. # CONN_02X03
  232. #
  233. DEF CONN_02X03 P 0 1 Y N 1 F N
  234. F0 "P" 0 200 50 H V C CNN
  235. F1 "CONN_02X03" 0 -200 50 H V C CNN
  236. F2 "" 0 -1200 60 H V C CNN
  237. F3 "" 0 -1200 60 H V C CNN
  238. $FPLIST
  239. Pin_Header_Straight_2X03
  240. Pin_Header_Angled_2X03
  241. Socket_Strip_Straight_2X03
  242. Socket_Strip_Angled_2X03
  243. $ENDFPLIST
  244. DRAW
  245. S -100 -95 -50 -105 0 1 0 N
  246. S -100 5 -50 -5 0 1 0 N
  247. S -100 105 -50 95 0 1 0 N
  248. S -100 150 100 -150 0 1 0 N
  249. S 50 -95 100 -105 0 1 0 N
  250. S 50 5 100 -5 0 1 0 N
  251. S 50 105 100 95 0 1 0 N
  252. X P1 1 -250 100 150 R 50 50 1 1 P
  253. X P2 2 250 100 150 L 50 50 1 1 P
  254. X P3 3 -250 0 150 R 50 50 1 1 P
  255. X P4 4 250 0 150 L 50 50 1 1 P
  256. X P5 5 -250 -100 150 R 50 50 1 1 P
  257. X P6 6 250 -100 150 L 50 50 1 1 P
  258. ENDDRAW
  259. ENDDEF
  260. #
  261. # CP
  262. #
  263. DEF CP C 0 10 N N 1 F N
  264. F0 "C" 50 100 40 H V L CNN
  265. F1 "CP" 50 -100 40 H V L CNN
  266. F2 "" 100 -150 30 H V C CNN
  267. F3 "" 0 0 300 H V C CNN
  268. ALIAS CAPAPOL
  269. $FPLIST
  270. CP*
  271. SM*
  272. $ENDFPLIST
  273. DRAW
  274. P 4 0 1 8 -80 50 -80 -50 80 -50 80 50 N
  275. P 4 0 1 0 -50 50 -50 -20 50 -20 50 50 F
  276. X ~ 1 0 200 150 D 40 40 1 1 P
  277. X ~ 2 0 -200 150 U 40 40 1 1 P
  278. ENDDRAW
  279. ENDDEF
  280. #
  281. # CRYSTAL
  282. #
  283. DEF CRYSTAL X 0 40 N N 1 F N
  284. F0 "X" 0 150 60 H V C CNN
  285. F1 "CRYSTAL" 0 -150 60 H V C CNN
  286. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  287. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  288. DRAW
  289. P 2 0 1 16 -100 100 -100 -100 N
  290. P 2 0 1 16 100 100 100 -100 N
  291. P 5 0 1 12 -50 50 50 50 50 -50 -50 -50 -50 50 f
  292. X 1 1 -300 0 200 R 40 40 1 1 P
  293. X 2 2 300 0 200 L 40 40 1 1 P
  294. ENDDRAW
  295. ENDDEF
  296. #
  297. # DGND
  298. #
  299. DEF DGND #PWR 0 40 Y Y 1 F P
  300. F0 "#PWR" 0 0 40 H I C CNN
  301. F1 "DGND" 0 -70 40 H V C CNN
  302. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  303. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  304. DRAW
  305. P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
  306. X DGND 1 0 0 0 U 40 40 1 1 W N
  307. ENDDRAW
  308. ENDDEF
  309. #
  310. # DIN_5
  311. #
  312. DEF DIN_5 P 0 40 Y N 1 F N
  313. F0 "P" 0 0 70 H V C CNN
  314. F1 "DIN_5" 0 -150 70 H V C CNN
  315. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  316. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  317. DRAW
  318. A 0 -300 30 899 1 0 1 0 N 0 -270 30 -300
  319. A 0 -300 30 899 -1799 0 1 0 N 0 -270 -30 -300
  320. C -200 0 50 0 1 0 N
  321. C -161 140 50 0 1 0 N
  322. C 0 0 300 0 1 0 N
  323. C 0 200 50 0 1 0 N
  324. C 159 140 50 0 1 0 N
  325. C 200 0 50 0 1 0 N
  326. P 2 0 1 0 -300 200 -220 200 N
  327. P 2 0 1 0 -250 0 -300 0 N
  328. P 2 0 1 0 -220 200 -190 180 N
  329. P 2 0 1 0 0 250 0 300 N
  330. P 2 0 1 0 219 200 190 180 N
  331. P 2 0 1 0 250 0 300 0 N
  332. P 2 0 1 0 300 200 219 200 N
  333. X 1 1 -600 0 300 R 60 60 1 1 P
  334. X 2 2 -600 200 300 R 60 60 1 1 P
  335. X 3 3 0 600 300 D 60 60 1 1 P
  336. X 4 4 600 200 300 L 60 60 1 1 P
  337. X 5 5 600 0 300 L 60 60 1 1 P
  338. ENDDRAW
  339. ENDDEF
  340. #
  341. # DIODE
  342. #
  343. DEF DIODE D 0 40 N N 1 F N
  344. F0 "D" 0 100 40 H V C CNN
  345. F1 "DIODE" 0 -100 40 H V C CNN
  346. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  347. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  348. $FPLIST
  349. D?
  350. S*
  351. $ENDFPLIST
  352. DRAW
  353. P 2 0 1 6 50 50 50 -50 N
  354. P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
  355. X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
  356. X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
  357. ENDDRAW
  358. ENDDEF
  359. #
  360. # FILTER
  361. #
  362. DEF FILTER FB 0 40 Y N 1 F N
  363. F0 "FB" 0 150 60 H V C CNN
  364. F1 "FILTER" 0 -100 60 H V C CNN
  365. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  366. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  367. DRAW
  368. A -150 0 50 1 1799 0 1 0 N -100 0 -200 0
  369. A -50 0 50 1 1799 0 1 0 N 0 0 -100 0
  370. A 0 0 0 0 0 0 1 0 N 0 0 0 0
  371. A 50 0 50 1 1799 0 1 0 N 100 0 0 0
  372. A 150 0 50 1 1799 0 1 0 N 200 0 100 0
  373. S -225 75 225 -50 0 1 0 N
  374. X 1 1 -350 0 150 R 40 40 1 1 P
  375. X 2 2 350 0 150 L 40 40 1 1 P
  376. ENDDRAW
  377. ENDDEF
  378. #
  379. # FUSE
  380. #
  381. DEF FUSE F 0 10 Y Y 1 F N
  382. F0 "F" 100 50 40 H V C CNN
  383. F1 "FUSE" -100 -50 40 H V C CNN
  384. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  385. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  386. DRAW
  387. A -75 0 75 1 1799 0 1 0 N 0 0 -150 0
  388. A 75 0 75 -1799 -1 0 1 0 N 0 0 150 0
  389. X ~ 1 -250 0 100 R 40 40 1 1 I
  390. X ~ 2 250 0 100 L 40 40 1 1 I
  391. ENDDRAW
  392. ENDDEF
  393. #
  394. # GND
  395. #
  396. DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  397. F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
  398. F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
  399. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  400. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  401. DRAW
  402. P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
  403. X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
  404. ENDDRAW
  405. ENDDEF
  406. #
  407. # JACK_2P_STACK
  408. #
  409. DEF JACK_2P_STACK J 0 40 Y Y 2 F N
  410. F0 "J" -350 -250 60 H V C CNN
  411. F1 "JACK_2P_STACK" -150 250 60 H V C CNN
  412. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  413. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  414. DRAW
  415. S -450 150 -400 -150 0 1 0 F
  416. S 300 -200 -400 200 0 1 0 N
  417. P 3 0 1 0 -200 100 -150 150 -100 100 N
  418. P 3 0 1 0 150 -50 300 -50 300 -50 N
  419. P 3 0 1 0 300 50 -150 50 -150 150 N
  420. P 4 0 1 0 0 -150 -50 -100 -100 -150 -100 -150 N
  421. P 4 0 1 0 0 -150 300 -150 300 -150 300 -150 N
  422. P 4 0 1 0 50 -100 100 -150 150 -100 150 -100 N
  423. P 4 0 1 0 150 -50 100 -50 100 -150 100 -150 N
  424. P 5 0 1 0 300 150 -250 150 -300 100 -350 150 -350 150 N
  425. X AGND 9 -50 -200 0 L 50 50 0 1 W N
  426. X TN 1 450 -150 150 L 50 50 1 1 P
  427. X T 2 450 -50 150 L 50 50 1 1 P
  428. X SN 3 450 50 150 L 50 50 1 1 P
  429. X S 4 450 150 150 L 50 50 1 1 P
  430. X TN 5 450 -150 150 L 50 50 2 1 P
  431. X T 6 450 -50 150 L 50 50 2 1 P
  432. X SN 7 450 50 150 L 50 50 2 1 P
  433. X S 8 450 150 150 L 50 50 2 1 P
  434. ENDDRAW
  435. ENDDEF
  436. #
  437. # JACK_2P_SW
  438. #
  439. DEF JACK_2P_SW J 0 40 Y Y 1 F N
  440. F0 "J" -350 -250 60 H V C CNN
  441. F1 "JACK_2P_SW" -150 250 60 H V C CNN
  442. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  443. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  444. DRAW
  445. S -450 150 -400 -150 0 1 0 F
  446. S 300 -200 -400 200 0 1 0 N
  447. P 3 0 1 0 -200 100 -150 150 -100 100 N
  448. P 3 0 1 0 150 -50 300 -50 300 -50 N
  449. P 3 0 1 0 300 50 -150 50 -150 150 N
  450. P 4 0 1 0 0 -150 -50 -100 -100 -150 -100 -150 N
  451. P 4 0 1 0 0 -150 300 -150 300 -150 300 -150 N
  452. P 4 0 1 0 50 -100 100 -150 150 -100 150 -100 N
  453. P 4 0 1 0 150 -50 100 -50 100 -150 100 -150 N
  454. P 5 0 1 0 300 150 -250 150 -300 100 -350 150 -350 150 N
  455. X TN 1 450 -150 150 L 50 50 1 1 P
  456. X T 2 450 -50 150 L 50 50 1 1 P
  457. X SN 3 450 50 150 L 50 50 1 1 P
  458. X S 4 450 150 150 L 50 50 1 1 P
  459. ENDDRAW
  460. ENDDEF
  461. #
  462. # LATCH_DPDT
  463. #
  464. DEF LATCH_DPDT RE 0 40 Y Y 1 F N
  465. F0 "RE" -230 340 60 H V C CNN
  466. F1 "LATCH_DPDT" -400 -340 60 H V C CNN
  467. F2 "" 230 0 60 H V C CNN
  468. F3 "" 230 0 60 H V C CNN
  469. DRAW
  470. T 0 -220 -70 28 0 0 0 + Normal 0 C C
  471. T 0 -220 230 28 0 0 0 + Normal 0 C C
  472. S -250 300 200 -250 0 1 0 N
  473. S -190 -70 -110 -230 0 1 0 N
  474. S -190 230 -110 70 0 1 0 N
  475. P 2 0 1 0 -250 -190 -190 -190 N
  476. P 2 0 1 0 -250 -100 -190 -100 N
  477. P 2 0 1 0 -250 100 -190 100 N
  478. P 2 0 1 0 -250 200 -190 200 N
  479. P 2 0 1 8 100 -200 80 -220 N
  480. P 2 0 1 0 100 240 100 250 N
  481. P 2 0 1 8 100 250 80 270 N
  482. P 3 0 1 0 50 300 50 270 70 270 N
  483. P 3 0 1 0 150 300 150 270 130 270 N
  484. P 4 0 1 0 -50 -250 -50 -180 100 -180 100 -200 N
  485. P 4 0 1 0 -50 300 -50 230 100 230 100 240 N
  486. P 5 0 1 0 80 270 70 280 70 260 80 270 70 270 N
  487. P 5 0 1 0 120 270 130 280 130 260 120 270 130 270 N
  488. P 6 0 1 0 150 -250 150 -220 120 -220 130 -210 130 -230 120 -220 N
  489. X ~ 2 200 150 0 L 50 50 0 1 N N
  490. X ~ 11 200 -100 0 L 50 50 0 1 N N
  491. P 6 1 1 0 50 -250 50 -220 80 -220 70 -210 70 -230 80 -220 N
  492. X ~ 1 -350 200 98 R 60 60 1 1 P
  493. X ~ 3 -50 400 98 D 60 60 1 1 P
  494. X ~ 4 50 400 98 D 60 60 1 1 P
  495. X ~ 5 150 400 98 D 60 60 1 1 P
  496. X ~ 6 -350 -200 98 R 60 60 1 1 P
  497. X ~ 7 -350 -100 98 R 60 60 1 1 P
  498. X ~ 8 150 -350 98 U 60 60 1 1 P
  499. X ~ 9 50 -350 98 U 60 60 1 1 P
  500. X ~ 10 -50 -350 98 U 60 60 1 1 P
  501. X ~ 12 -350 100 98 R 60 60 1 1 P
  502. ENDDRAW
  503. ENDDEF
  504. #
  505. # LED
  506. #
  507. DEF LED D 0 40 Y N 1 F N
  508. F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
  509. F1 "LED" 0 -100 50 H V C CNN
  510. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  511. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  512. $FPLIST
  513. LED-3MM
  514. LED-5MM
  515. LED-10MM
  516. LED-0603
  517. LED-0805
  518. LED-1206
  519. LEDV
  520. $ENDFPLIST
  521. DRAW
  522. P 2 0 1 0 50 50 50 -50 N
  523. P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
  524. P 3 0 1 0 65 -40 110 -80 105 -55 N
  525. P 3 0 1 0 80 -25 125 -65 120 -40 N
  526. X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
  527. X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
  528. ENDDRAW
  529. ENDDEF
  530. #
  531. # MCP23017
  532. #
  533. DEF MCP23017 U 0 40 Y Y 1 F N
  534. F0 "U" -550 1100 50 H V C CNN
  535. F1 "MCP23017" 450 -1100 50 H V C CNN
  536. F2 "MODULE" -500 -1100 50 H I C CNN
  537. F3 "DOCUMENTATION" 0 -50 50 H I C CNN
  538. DRAW
  539. S -650 -1050 650 1050 1 0 0 N
  540. X GPB0 1 950 50 300 L 50 50 1 1 T
  541. X GPB1 2 950 -50 300 L 50 50 1 1 T
  542. X GPB2 3 950 -150 300 L 50 50 1 1 T
  543. X GPB3 4 950 -250 300 L 50 50 1 1 T
  544. X GPB4 5 950 -350 300 L 50 50 1 1 T
  545. X GPB5 6 950 -450 300 L 50 50 1 1 T
  546. X GPB6 7 950 -550 300 L 50 50 1 1 T
  547. X GPB7 8 950 -650 300 L 50 50 1 1 T
  548. X VDD 9 0 1350 300 D 50 50 1 1 W
  549. X VSS 10 0 -1350 300 U 50 50 1 1 W
  550. X INTA 20 950 -800 300 L 50 50 1 1 O
  551. X GPA0 21 950 900 300 L 50 50 1 1 T
  552. X SCL 12 -950 -600 300 R 50 50 1 1 I
  553. X GPA1 22 950 800 300 L 50 50 1 1 T
  554. X SDA 13 -950 -500 300 R 50 50 1 1 T
  555. X GPA2 23 950 700 300 L 50 50 1 1 T
  556. X GPA3 24 950 600 300 L 50 50 1 1 T
  557. X A0 15 -950 450 300 R 50 50 1 1 I
  558. X GPA4 25 950 500 300 L 50 50 1 1 T
  559. X A1 16 -950 350 300 R 50 50 1 1 I
  560. X GPA5 26 950 400 300 L 50 50 1 1 T
  561. X A2 17 -950 250 300 R 50 50 1 1 I
  562. X GPA6 27 950 300 300 L 50 50 1 1 T
  563. X ~RESET 18 -950 900 300 R 50 50 1 1 I
  564. X GPA7 28 950 200 300 L 50 50 1 1 T
  565. X INTB 19 950 -900 300 L 50 50 1 1 O
  566. ENDDRAW
  567. ENDDEF
  568. #
  569. # NPN
  570. #
  571. DEF NPN Q 0 0 Y Y 1 F N
  572. F0 "Q" 0 -150 50 H V R CNN
  573. F1 "NPN" 0 150 50 H V R CNN
  574. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  575. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  576. DRAW
  577. C 50 0 111 0 1 10 N
  578. P 2 0 1 0 0 0 100 100 N
  579. P 3 0 1 10 0 75 0 -75 0 -75 N
  580. P 3 0 1 0 50 -50 0 0 0 0 N
  581. P 3 0 1 0 90 -90 100 -100 100 -100 N
  582. P 5 0 1 0 90 -90 70 -30 30 -70 90 -90 90 -90 F
  583. X E 1 100 -200 100 U 40 40 1 1 P
  584. X B 2 -200 0 200 R 40 40 1 1 I
  585. X C 3 100 200 100 D 40 40 1 1 P
  586. ENDDRAW
  587. ENDDEF
  588. #
  589. # PWR_FLAG
  590. #
  591. DEF PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
  592. F0 "#FLG" 0 95 30 H I C CNN
  593. F1 "PWR_FLAG" 0 180 30 H V C CNN
  594. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  595. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  596. DRAW
  597. X pwr 1 0 0 0 U 20 20 0 0 w
  598. P 6 0 1 0 0 0 0 50 -75 100 0 150 75 100 0 50 N
  599. ENDDRAW
  600. ENDDEF
  601. #
  602. # R
  603. #
  604. DEF R R 0 0 N Y 1 F N
  605. F0 "R" 80 0 40 V V C CNN
  606. F1 "R" 7 1 40 V V C CNN
  607. F2 "" -70 0 30 V V C CNN
  608. F3 "" 0 0 30 H V C CNN
  609. $FPLIST
  610. R?
  611. SM0603
  612. SM0805
  613. R?-*
  614. SM1206
  615. $ENDFPLIST
  616. DRAW
  617. S -40 150 40 -150 0 1 12 N
  618. X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
  619. X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
  620. ENDDRAW
  621. ENDDEF
  622. #
  623. # SAA1064T
  624. #
