25개 이상의 토픽을 선택하실 수 없습니다. Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

4722 lines
142 KiB

  1. EESchema-LIBRARY Version 2.3 29/04/2008-12:23:05
  2. # Converted with eagle2kicad.ulp Version 0.9
  3. # Device count = 70
  4. #
  5. # Dev Name: 80C31SBAA
  6. # Package Name: PLCC44S
  7. # Dev Tech: 0C31SB
  8. # Dev Prefix: IC
  9. # Gate count = 1
  10. #
  11. DEF 80C31SBAA IC 0 40 Y Y 1 L N
  12. # Gate Name: G$1
  13. # Symbol Name: 80C52DIL40
  14. F0 "IC" 15 -190 50 V V L B
  15. F1 "80C31SBAA" -400 1550 50 V V L B
  16. F2 "micro-philips-PLCC44S" 0 150 50 H I C C
  17. DRAW
  18. P 2 1 0 0 -400 1500 400 1500
  19. P 2 1 0 0 400 1500 400 -1300
  20. P 2 1 0 0 400 -1300 -400 -1300
  21. P 2 1 0 0 -400 -1300 -400 1500
  22. X ALE 33 500 1000 100 L 40 40 1 1 O
  23. X EA\ 35 500 1100 100 L 40 40 1 1 I
  24. X P00 43 500 700 100 L 40 40 1 1 B
  25. X P01 42 500 600 100 L 40 40 1 1 B
  26. X P02 41 500 500 100 L 40 40 1 1 B
  27. X P03 40 500 400 100 L 40 40 1 1 B
  28. X P04 39 500 300 100 L 40 40 1 1 B
  29. X P05 38 500 200 100 L 40 40 1 1 B
  30. X P06 37 500 100 100 L 40 40 1 1 B
  31. X P07 36 500 0 100 L 40 40 1 1 B
  32. X P10 2 -500 700 100 R 40 40 1 1 B
  33. X P11 3 -500 600 100 R 40 40 1 1 B
  34. X P12 4 -500 500 100 R 40 40 1 1 B
  35. X P13 5 -500 400 100 R 40 40 1 1 B
  36. X P14 6 -500 300 100 R 40 40 1 1 B
  37. X P15 7 -500 200 100 R 40 40 1 1 B
  38. X P16 8 -500 100 100 R 40 40 1 1 B
  39. X P17 9 -500 0 100 R 40 40 1 1 B
  40. X P20 24 500 -200 100 L 40 40 1 1 B
  41. X P21 25 500 -300 100 L 40 40 1 1 B
  42. X P22 26 500 -400 100 L 40 40 1 1 B
  43. X P23 27 500 -500 100 L 40 40 1 1 B
  44. X P24 28 500 -600 100 L 40 40 1 1 B
  45. X P25 29 500 -700 100 L 40 40 1 1 B
  46. X P26 30 500 -800 100 L 40 40 1 1 B
  47. X P27 31 500 -900 100 L 40 40 1 1 B
  48. X P30 11 -500 -200 100 R 40 40 1 1 B
  49. X P31 13 -500 -300 100 R 40 40 1 1 B
  50. X P32 14 -500 -400 100 R 40 40 1 1 B
  51. X P33 15 -500 -500 100 R 40 40 1 1 B
  52. X P34 16 -500 -600 100 R 40 40 1 1 B
  53. X P35 17 -500 -700 100 R 40 40 1 1 B
  54. X P36 18 -500 -800 100 R 40 40 1 1 B
  55. X P37 19 -500 -900 100 R 40 40 1 1 B
  56. X PSEN\ 32 500 900 100 L 40 40 1 1 O
  57. X RESET 10 -500 1300 100 R 40 40 1 1 B
  58. X VDD 44 300 1600 100 D 40 40 1 1 W
  59. X VSS 22 300 -1400 100 U 40 40 1 1 W
  60. X X1 21 -500 1100 100 R 40 40 1 1 I
  61. X X2 20 -500 900 100 R 40 40 1 1 O
  62. ENDDRAW
  63. ENDDEF
  64. #
  65. # Dev Name: 80C31SBBB
  66. # Package Name: QFP44_SOT307-2
  67. # Dev Tech: 0C31SB
  68. # Dev Prefix: IC
  69. # Gate count = 1
  70. #
  71. DEF 80C31SBBB IC 0 40 Y Y 1 L N
  72. # Gate Name: G$1
  73. # Symbol Name: 80C52DIL40
  74. F0 "IC" 15 -190 50 V V L B
  75. F1 "80C31SBBB" -400 1550 50 V V L B
  76. F2 "micro-philips-QFP44_SOT307-2" 0 150 50 H I C C
  77. DRAW
  78. P 2 1 0 0 -400 1500 400 1500
  79. P 2 1 0 0 400 1500 400 -1300
  80. P 2 1 0 0 400 -1300 -400 -1300
  81. P 2 1 0 0 -400 -1300 -400 1500
  82. X ALE 27 500 1000 100 L 40 40 1 1 O
  83. X EA\ 29 500 1100 100 L 40 40 1 1 I
  84. X P00 37 500 700 100 L 40 40 1 1 B
  85. X P01 36 500 600 100 L 40 40 1 1 B
  86. X P02 35 500 500 100 L 40 40 1 1 B
  87. X P03 34 500 400 100 L 40 40 1 1 B
  88. X P04 33 500 300 100 L 40 40 1 1 B
  89. X P05 32 500 200 100 L 40 40 1 1 B
  90. X P06 31 500 100 100 L 40 40 1 1 B
  91. X P07 30 500 0 100 L 40 40 1 1 B
  92. X P10 40 -500 700 100 R 40 40 1 1 B
  93. X P11 41 -500 600 100 R 40 40 1 1 B
  94. X P12 42 -500 500 100 R 40 40 1 1 B
  95. X P13 43 -500 400 100 R 40 40 1 1 B
  96. X P14 44 -500 300 100 R 40 40 1 1 B
  97. X P15 1 -500 200 100 R 40 40 1 1 B
  98. X P16 2 -500 100 100 R 40 40 1 1 B
  99. X P17 3 -500 0 100 R 40 40 1 1 B
  100. X P20 18 500 -200 100 L 40 40 1 1 B
  101. X P21 19 500 -300 100 L 40 40 1 1 B
  102. X P22 20 500 -400 100 L 40 40 1 1 B
  103. X P23 21 500 -500 100 L 40 40 1 1 B
  104. X P24 22 500 -600 100 L 40 40 1 1 B
  105. X P25 23 500 -700 100 L 40 40 1 1 B
  106. X P26 24 500 -800 100 L 40 40 1 1 B
  107. X P27 25 500 -900 100 L 40 40 1 1 B
  108. X P30 5 -500 -200 100 R 40 40 1 1 B
  109. X P31 7 -500 -300 100 R 40 40 1 1 B
  110. X P32 8 -500 -400 100 R 40 40 1 1 B
  111. X P33 9 -500 -500 100 R 40 40 1 1 B
  112. X P34 10 -500 -600 100 R 40 40 1 1 B
  113. X P35 11 -500 -700 100 R 40 40 1 1 B
  114. X P36 12 -500 -800 100 R 40 40 1 1 B
  115. X P37 13 -500 -900 100 R 40 40 1 1 B
  116. X PSEN\ 26 500 900 100 L 40 40 1 1 O
  117. X RESET 4 -500 1300 100 R 40 40 1 1 B
  118. X VDD 38 300 1600 100 D 40 40 1 1 W
  119. X VSS 16 300 -1400 100 U 40 40 1 1 W
  120. X X1 15 -500 1100 100 R 40 40 1 1 I
  121. X X2 14 -500 900 100 R 40 40 1 1 O
  122. ENDDRAW
  123. ENDDEF
  124. #
  125. # Dev Name: 80C31SBPN
  126. # Package Name: DIL40
  127. # Dev Tech: 0C31SB
  128. # Dev Prefix: IC
  129. # Gate count = 1
  130. #
  131. DEF 80C31SBPN IC 0 40 Y Y 1 L N
  132. # Gate Name: G$1
  133. # Symbol Name: 80C52DIL40
  134. F0 "IC" 15 -190 50 V V L B
  135. F1 "80C31SBPN" -400 1550 50 V V L B
  136. F2 "micro-philips-DIL40" 0 150 50 H I C C
  137. DRAW
  138. P 2 1 0 0 -400 1500 400 1500
  139. P 2 1 0 0 400 1500 400 -1300
  140. P 2 1 0 0 400 -1300 -400 -1300
  141. P 2 1 0 0 -400 -1300 -400 1500
  142. X ALE 30 500 1000 100 L 40 40 1 1 O
  143. X EA\ 31 500 1100 100 L 40 40 1 1 I
  144. X P00 39 500 700 100 L 40 40 1 1 B
  145. X P01 38 500 600 100 L 40 40 1 1 B
  146. X P02 37 500 500 100 L 40 40 1 1 B
  147. X P03 36 500 400 100 L 40 40 1 1 B
  148. X P04 35 500 300 100 L 40 40 1 1 B
  149. X P05 34 500 200 100 L 40 40 1 1 B
  150. X P06 33 500 100 100 L 40 40 1 1 B
  151. X P07 32 500 0 100 L 40 40 1 1 B
  152. X P10 1 -500 700 100 R 40 40 1 1 B
  153. X P11 2 -500 600 100 R 40 40 1 1 B
  154. X P12 3 -500 500 100 R 40 40 1 1 B
  155. X P13 4 -500 400 100 R 40 40 1 1 B
  156. X P14 5 -500 300 100 R 40 40 1 1 B
  157. X P15 6 -500 200 100 R 40 40 1 1 B
  158. X P16 7 -500 100 100 R 40 40 1 1 B
  159. X P17 8 -500 0 100 R 40 40 1 1 B
  160. X P20 21 500 -200 100 L 40 40 1 1 B
  161. X P21 22 500 -300 100 L 40 40 1 1 B
  162. X P22 23 500 -400 100 L 40 40 1 1 B
  163. X P23 24 500 -500 100 L 40 40 1 1 B
  164. X P24 25 500 -600 100 L 40 40 1 1 B
  165. X P25 26 500 -700 100 L 40 40 1 1 B
  166. X P26 27 500 -800 100 L 40 40 1 1 B
  167. X P27 28 500 -900 100 L 40 40 1 1 B
  168. X P30 10 -500 -200 100 R 40 40 1 1 B
  169. X P31 11 -500 -300 100 R 40 40 1 1 B
  170. X P32 12 -500 -400 100 R 40 40 1 1 B
  171. X P33 13 -500 -500 100 R 40 40 1 1 B
  172. X P34 14 -500 -600 100 R 40 40 1 1 B
  173. X P35 15 -500 -700 100 R 40 40 1 1 B
  174. X P36 16 -500 -800 100 R 40 40 1 1 B
  175. X P37 17 -500 -900 100 R 40 40 1 1 B
  176. X PSEN\ 29 500 900 100 L 40 40 1 1 O
  177. X RESET 9 -500 1300 100 R 40 40 1 1 B
  178. X VDD 40 300 1600 100 D 40 40 1 1 W
  179. X VSS 20 300 -1400 100 U 40 40 1 1 W
  180. X X1 19 -500 1100 100 R 40 40 1 1 I
  181. X X2 18 -500 900 100 R 40 40 1 1 O
  182. ENDDRAW
  183. ENDDEF
  184. #
  185. # Dev Name: 80C31SFAA
  186. # Package Name: PLCC44S
  187. # Dev Tech: 0C31SF
  188. # Dev Prefix: IC
  189. # Gate count = 1
  190. #
  191. DEF 80C31SFAA IC 0 40 Y Y 1 L N
  192. # Gate Name: G$1
  193. # Symbol Name: 80C52DIL40
  194. F0 "IC" 15 -190 50 V V L B
  195. F1 "80C31SFAA" -400 1550 50 V V L B
  196. F2 "micro-philips-PLCC44S" 0 150 50 H I C C
  197. DRAW
  198. P 2 1 0 0 -400 1500 400 1500
  199. P 2 1 0 0 400 1500 400 -1300
  200. P 2 1 0 0 400 -1300 -400 -1300
  201. P 2 1 0 0 -400 -1300 -400 1500
  202. X ALE 33 500 1000 100 L 40 40 1 1 O
  203. X EA\ 35 500 1100 100 L 40 40 1 1 I
  204. X P00 43 500 700 100 L 40 40 1 1 B
  205. X P01 42 500 600 100 L 40 40 1 1 B
  206. X P02 41 500 500 100 L 40 40 1 1 B
  207. X P03 40 500 400 100 L 40 40 1 1 B
  208. X P04 39 500 300 100 L 40 40 1 1 B
  209. X P05 38 500 200 100 L 40 40 1 1 B
  210. X P06 37 500 100 100 L 40 40 1 1 B
  211. X P07 36 500 0 100 L 40 40 1 1 B
  212. X P10 2 -500 700 100 R 40 40 1 1 B
  213. X P11 3 -500 600 100 R 40 40 1 1 B
  214. X P12 4 -500 500 100 R 40 40 1 1 B
  215. X P13 5 -500 400 100 R 40 40 1 1 B
  216. X P14 6 -500 300 100 R 40 40 1 1 B
  217. X P15 7 -500 200 100 R 40 40 1 1 B
  218. X P16 8 -500 100 100 R 40 40 1 1 B
  219. X P17 9 -500 0 100 R 40 40 1 1 B
  220. X P20 24 500 -200 100 L 40 40 1 1 B
  221. X P21 25 500 -300 100 L 40 40 1 1 B
  222. X P22 26 500 -400 100 L 40 40 1 1 B
  223. X P23 27 500 -500 100 L 40 40 1 1 B
  224. X P24 28 500 -600 100 L 40 40 1 1 B
  225. X P25 29 500 -700 100 L 40 40 1 1 B
  226. X P26 30 500 -800 100 L 40 40 1 1 B
  227. X P27 31 500 -900 100 L 40 40 1 1 B
  228. X P30 11 -500 -200 100 R 40 40 1 1 B
  229. X P31 13 -500 -300 100 R 40 40 1 1 B
  230. X P32 14 -500 -400 100 R 40 40 1 1 B
  231. X P33 15 -500 -500 100 R 40 40 1 1 B
  232. X P34 16 -500 -600 100 R 40 40 1 1 B
  233. X P35 17 -500 -700 100 R 40 40 1 1 B
  234. X P36 18 -500 -800 100 R 40 40 1 1 B
  235. X P37 19 -500 -900 100 R 40 40 1 1 B
  236. X PSEN\ 32 500 900 100 L 40 40 1 1 O
  237. X RESET 10 -500 1300 100 R 40 40 1 1 B
  238. X VDD 44 300 1600 100 D 40 40 1 1 W
  239. X VSS 22 300 -1400 100 U 40 40 1 1 W
  240. X X1 21 -500 1100 100 R 40 40 1 1 I
  241. X X2 20 -500 900 100 R 40 40 1 1 O
  242. ENDDRAW
  243. ENDDEF
  244. #
  245. # Dev Name: 80C31SFBB
  246. # Package Name: QFP44_SOT307-2
  247. # Dev Tech: 0C31SF
  248. # Dev Prefix: IC
  249. # Gate count = 1
  250. #
  251. DEF 80C31SFBB IC 0 40 Y Y 1 L N
  252. # Gate Name: G$1
  253. # Symbol Name: 80C52DIL40
  254. F0 "IC" 15 -190 50 V V L B
  255. F1 "80C31SFBB" -400 1550 50 V V L B
  256. F2 "micro-philips-QFP44_SOT307-2" 0 150 50 H I C C
  257. DRAW
  258. P 2 1 0 0 -400 1500 400 1500
  259. P 2 1 0 0 400 1500 400 -1300
  260. P 2 1 0 0 400 -1300 -400 -1300
  261. P 2 1 0 0 -400 -1300 -400 1500
  262. X ALE 27 500 1000 100 L 40 40 1 1 O
  263. X EA\ 29 500 1100 100 L 40 40 1 1 I
  264. X P00 37 500 700 100 L 40 40 1 1 B
  265. X P01 36 500 600 100 L 40 40 1 1 B
  266. X P02 35 500 500 100 L 40 40 1 1 B
  267. X P03 34 500 400 100 L 40 40 1 1 B
  268. X P04 33 500 300 100 L 40 40 1 1 B
  269. X P05 32 500 200 100 L 40 40 1 1 B
  270. X P06 31 500 100 100 L 40 40 1 1 B
  271. X P07 30 500 0 100 L 40 40 1 1 B
  272. X P10 40 -500 700 100 R 40 40 1 1 B
  273. X P11 41 -500 600 100 R 40 40 1 1 B
  274. X P12 42 -500 500 100 R 40 40 1 1 B
  275. X P13 43 -500 400 100 R 40 40 1 1 B
  276. X P14 44 -500 300 100 R 40 40 1 1 B
  277. X P15 1 -500 200 100 R 40 40 1 1 B
  278. X P16 2 -500 100 100 R 40 40 1 1 B
  279. X P17 3 -500 0 100 R 40 40 1 1 B
  280. X P20 18 500 -200 100 L 40 40 1 1 B
  281. X P21 19 500 -300 100 L 40 40 1 1 B
  282. X P22 20 500 -400 100 L 40 40 1 1 B
  283. X P23 21 500 -500 100 L 40 40 1 1 B
  284. X P24 22 500 -600 100 L 40 40 1 1 B
  285. X P25 23 500 -700 100 L 40 40 1 1 B
  286. X P26 24 500 -800 100 L 40 40 1 1 B
  287. X P27 25 500 -900 100 L 40 40 1 1 B
  288. X P30 5 -500 -200 100 R 40 40 1 1 B
  289. X P31 7 -500 -300 100 R 40 40 1 1 B
  290. X P32 8 -500 -400 100 R 40 40 1 1 B
  291. X P33 9 -500 -500 100 R 40 40 1 1 B
  292. X P34 10 -500 -600 100 R 40 40 1 1 B
  293. X P35 11 -500 -700 100 R 40 40 1 1 B
  294. X P36 12 -500 -800 100 R 40 40 1 1 B
  295. X P37 13 -500 -900 100 R 40 40 1 1 B
  296. X PSEN\ 26 500 900 100 L 40 40 1 1 O
  297. X RESET 4 -500 1300 100 R 40 40 1 1 B
  298. X VDD 38 300 1600 100 D 40 40 1 1 W
  299. X VSS 16 300 -1400 100 U 40 40 1 1 W
  300. X X1 15 -500 1100 100 R 40 40 1 1 I
  301. X X2 14 -500 900 100 R 40 40 1 1 O
  302. ENDDRAW
  303. ENDDEF
  304. #
  305. # Dev Name: 80C31SFPN
  306. # Package Name: DIL40
  307. # Dev Tech: 0C31SF
  308. # Dev Prefix: IC
  309. # Gate count = 1
  310. #
  311. DEF 80C31SFPN IC 0 40 Y Y 1 L N
  312. # Gate Name: G$1
  313. # Symbol Name: 80C52DIL40
  314. F0 "IC" 15 -190 50 V V L B
  315. F1 "80C31SFPN" -400 1550 50 V V L B
  316. F2 "micro-philips-DIL40" 0 150 50 H I C C
  317. DRAW
  318. P 2 1 0 0 -400 1500 400 1500
  319. P 2 1 0 0 400 1500 400 -1300
  320. P 2 1 0 0 400 -1300 -400 -1300
  321. P 2 1 0 0 -400 -1300 -400 1500
  322. X ALE 30 500 1000 100 L 40 40 1 1 O
  323. X EA\ 31 500 1100 100 L 40 40 1 1 I
  324. X P00 39 500 700 100 L 40 40 1 1 B
  325. X P01 38 500 600 100 L 40 40 1 1 B
  326. X P02 37 500 500 100 L 40 40 1 1 B
  327. X P03 36 500 400 100 L 40 40 1 1 B
  328. X P04 35 500 300 100 L 40 40 1 1 B
  329. X P05 34 500 200 100 L 40 40 1 1 B
  330. X P06 33 500 100 100 L 40 40 1 1 B
  331. X P07 32 500 0 100 L 40 40 1 1 B
  332. X P10 1 -500 700 100 R 40 40 1 1 B
  333. X P11 2 -500 600 100 R 40 40 1 1 B
  334. X P12 3 -500 500 100 R 40 40 1 1 B
  335. X P13 4 -500 400 100 R 40 40 1 1 B
  336. X P14 5 -500 300 100 R 40 40 1 1 B
  337. X P15 6 -500 200 100 R 40 40 1 1 B
  338. X P16 7 -500 100 100 R 40 40 1 1 B
  339. X P17 8 -500 0 100 R 40 40 1 1 B
  340. X P20 21 500 -200 100 L 40 40 1 1 B
  341. X P21 22 500 -300 100 L 40 40 1 1 B
  342. X P22 23 500 -400 100 L 40 40 1 1 B
  343. X P23 24 500 -500 100 L 40 40 1 1 B
  344. X P24 25 500 -600 100 L 40 40 1 1 B
  345. X P25 26 500 -700 100 L 40 40 1 1 B
  346. X P26 27 500 -800 100 L 40 40 1 1 B
  347. X P27 28 500 -900 100 L 40 40 1 1 B
  348. X P30 10 -500 -200 100 R 40 40 1 1 B
  349. X P31 11 -500 -300 100 R 40 40 1 1 B
  350. X P32 12 -500 -400 100 R 40 40 1 1 B
  351. X P33 13 -500 -500 100 R 40 40 1 1 B
  352. X P34 14 -500 -600 100 R 40 40 1 1 B
  353. X P35 15 -500 -700 100 R 40 40 1 1 B
  354. X P36 16 -500 -800 100 R 40 40 1 1 B
  355. X P37 17 -500 -900 100 R 40 40 1 1 B
  356. X PSEN\ 29 500 900 100 L 40 40 1 1 O
  357. X RESET 9 -500 1300 100 R 40 40 1 1 B
  358. X VDD 40 300 1600 100 D 40 40 1 1 W
  359. X VSS 20 300 -1400 100 U 40 40 1 1 W
  360. X X1 19 -500 1100 100 R 40 40 1 1 I
  361. X X2 18 -500 900 100 R 40 40 1 1 O
  362. ENDDRAW
  363. ENDDEF
  364. #
  365. # Dev Name: 80C32SBAA
  366. # Package Name: PLCC44S
  367. # Dev Tech: 0C32SB
  368. # Dev Prefix: IC
  369. # Gate count = 1
  370. #
  371. DEF 80C32SBAA IC 0 40 Y Y 1 L N
  372. # Gate Name: G$1
  373. # Symbol Name: 80C52DIL40
  374. F0 "IC" 15 -190 50 V V L B
  375. F1 "80C32SBAA" -400 1550 50 V V L B
  376. F2 "micro-philips-PLCC44S" 0 150 50 H I C C
  377. DRAW
  378. P 2 1 0 0 -400 1500 400 1500
  379. P 2 1 0 0 400 1500 400 -1300
  380. P 2 1 0 0 400 -1300 -400 -1300
  381. P 2 1 0 0 -400 -1300 -400 1500
  382. X ALE 33 500 1000 100 L 40 40 1 1 O
  383. X EA\ 35 500 1100 100 L 40 40 1 1 I
  384. X P00 43 500 700 100 L 40 40 1 1 B
  385. X P01 42 500 600 100 L 40 40 1 1 B
  386. X P02 41 500 500 100 L 40 40 1 1 B
  387. X P03 40 500 400 100 L 40 40 1 1 B
  388. X P04 39 500 300 100 L 40 40 1 1 B
  389. X P05 38 500 200 100 L 40 40 1 1 B
  390. X P06 37 500 100 100 L 40 40 1 1 B
  391. X P07 36 500 0 100 L 40 40 1 1 B
  392. X P10 2 -500 700 100 R 40 40 1 1 B
  393. X P11 3 -500 600 100 R 40 40 1 1 B
  394. X P12 4 -500 500 100 R 40 40 1 1 B
  395. X P13 5 -500 400 100 R 40 40 1 1 B
  396. X P14 6 -500 300 100 R 40 40 1 1 B
  397. X P15 7 -500 200 100 R 40 40 1 1 B
  398. X P16 8 -500 100 100 R 40 40 1 1 B
  399. X P17 9 -500 0 100 R 40 40 1 1 B
  400. X P20 24 500 -200 100 L 40 40 1 1 B
  401. X P21 25 500 -300 100 L 40 40 1 1 B
  402. X P22 26 500 -400 100 L 40 40 1 1 B
  403. X P23 27 500 -500 100 L 40 40 1 1 B
  404. X P24 28 500 -600 100 L 40 40 1 1 B
  405. X P25 29 500 -700 100 L 40 40 1 1 B
  406. X P26 30 500 -800 100 L 40 40 1 1 B
  407. X P27 31 500 -900 100 L 40 40 1 1 B
  408. X P30 11 -500 -200 100 R 40 40 1 1 B
  409. X P31 13 -500 -300 100 R 40 40 1 1 B
  410. X P32 14 -500 -400 100 R 40 40 1 1 B
  411. X P33 15 -500 -500 100 R 40 40 1 1 B
  412. X P34 16 -500 -600 100 R 40 40 1 1 B
  413. X P35 17 -500 -700 100 R 40 40 1 1 B
  414. X P36 18 -500 -800 100 R 40 40 1 1 B
  415. X P37 19 -500 -900 100 R 40 40 1 1 B
  416. X PSEN\ 32 500 900 100 L 40 40 1 1 O
  417. X RESET 10 -500 1300 100 R 40 40 1 1 B
  418. X VDD 44 300 1600 100 D 40 40 1 1 W
  419. X VSS 22 300 -1400 100 U 40 40 1 1 W
  420. X X1 21 -500 1100 100 R 40 40 1 1 I
  421. X X2 20 -500 900 100 R 40 40 1 1 O
  422. ENDDRAW
  423. ENDDEF
  424. #
  425. # Dev Name: 80C32SBBB
  426. # Package Name: QFP44_SOT307-2
  427. # Dev Tech: 0C32SB
  428. # Dev Prefix: IC
  429. # Gate count = 1
  430. #
  431. DEF 80C32SBBB IC 0 40 Y Y 1 L N
  432. # Gate Name: G$1
  433. # Symbol Name: 80C52DIL40
  434. F0 "IC" 15 -190 50 V V L B
  435. F1 "80C32SBBB" -400 1550 50 V V L B
  436. F2 "micro-philips-QFP44_SOT307-2" 0 150 50 H I C C
  437. DRAW
  438. P 2 1 0 0 -400 1500 400 1500
  439. P 2 1 0 0 400 1500 400 -1300
  440. P 2 1 0 0 400 -1300 -400 -1300
  441. P 2 1 0 0 -400 -1300 -400 1500
  442. X ALE 27 500 1000 100 L 40 40 1 1 O
  443. X EA\ 29 500 1100 100 L 40 40 1 1 I
  444. X P00 37 500 700 100 L 40 40 1 1 B
  445. X P01 36 500 600 100 L 40 40 1 1 B
  446. X P02 35 500 500 100 L 40 40 1 1 B
  447. X P03 34 500 400 100 L 40 40 1 1 B
  448. X P04 33 500 300 100 L 40 40 1 1 B
  449. X P05 32 500 200 100 L 40 40 1 1 B
  450. X P06 31 500 100 100 L 40 40 1 1 B
  451. X P07 30 500 0 100 L 40 40 1 1 B
  452. X P10 40 -500 700 100 R 40 40 1 1 B
  453. X P11 41 -500 600 100 R 40 40 1 1 B
  454. X P12 42 -500 500 100 R 40 40 1 1 B
  455. X P13 43 -500 400 100 R 40 40 1 1 B
  456. X P14 44 -500 300 100 R 40 40 1 1 B
  457. X P15 1 -500 200 100 R 40 40 1 1 B
  458. X P16 2 -500 100 100 R 40 40 1 1 B
  459. X P17 3 -500 0 100 R 40 40 1 1 B
  460. X P20 18 500 -200 100 L 40 40 1 1 B
  461. X P21 19 500 -300 100 L 40 40 1 1 B
  462. X P22 20 500 -400 100 L 40 40 1 1 B
  463. X P23 21 500 -500 100 L 40 40 1 1 B
  464. X P24 22 500 -600 100 L 40 40 1 1 B
  465. X P25 23 500 -700 100 L 40 40 1 1 B
  466. X P26 24 500 -800 100 L 40 40 1 1 B
  467. X P27 25 500 -900 100 L 40 40 1 1 B
  468. X P30 5 -500 -200 100 R 40 40 1 1 B
  469. X P31 7 -500 -300 100 R 40 40 1 1 B
  470. X P32 8 -500 -400 100 R 40 40 1 1 B
  471. X P33 9 -500 -500 100 R 40 40 1 1 B
  472. X P34 10 -500 -600 100 R 40 40 1 1 B
  473. X P35 11 -500 -700 100 R 40 40 1 1 B
  474. X P36 12 -500 -800 100 R 40 40 1 1 B
  475. X P37 13 -500 -900 100 R 40 40 1 1 B
  476. X PSEN\ 26 500 900 100 L 40 40 1 1 O
  477. X RESET 4 -500 1300 100 R 40 40 1 1 B
  478. X VDD 38 300 1600 100 D 40 40 1 1 W
  479. X VSS 16 300 -1400 100 U 40 40 1 1 W
  480. X X1 15 -500 1100 100 R 40 40 1 1 I
  481. X X2 14 -500 900 100 R 40 40 1 1 O
  482. ENDDRAW
  483. ENDDEF
  484. #
  485. # Dev Name: 80C32SBPN
  486. # Package Name: DIL40
  487. # Dev Tech: 0C32SB
  488. # Dev Prefix: IC
  489. # Gate count = 1
  490. #
  491. DEF 80C32SBPN IC 0 40 Y Y 1 L N
  492. # Gate Name: G$1
  493. # Symbol Name: 80C52DIL40
  494. F0 "IC" 15 -190 50 V V L B
  495. F1 "80C32SBPN" -400 1550 50 V V L B
  496. F2 "micro-philips-DIL40" 0 150 50 H I C C
  497. DRAW
  498. P 2 1 0 0 -400 1500 400 1500
  499. P 2 1 0 0 400 1500 400 -1300
  500. P 2 1 0 0 400 -1300 -400 -1300
  501. P 2 1 0 0 -400 -1300 -400 1500
  502. X ALE 30 500 1000 100 L 40 40 1 1 O
  503. X EA\ 31 500 1100 100 L 40 40 1 1 I
  504. X P00 39 500 700 100 L 40 40 1 1 B
  505. X P01 38 500 600 100 L 40 40 1 1 B
  506. X P02 37 500 500 100 L 40 40 1 1 B
  507. X P03 36 500 400 100 L 40 40 1 1 B
  508. X P04 35 500 300 100 L 40 40 1 1 B
  509. X P05 34 500 200 100 L 40 40 1 1 B
  510. X P06 33 500 100 100 L 40 40 1 1 B
  511. X P07 32 500 0 100 L 40 40 1 1 B
  512. X P10 1 -500 700 100 R 40 40 1 1 B
  513. X P11 2 -500 600 100 R 40 40 1 1 B
  514. X P12 3 -500 500 100 R 40 40 1 1 B
  515. X P13 4 -500 400 100 R 40 40 1 1 B
  516. X P14 5 -500 300 100 R 40 40 1 1 B
  517. X P15 6 -500 200 100 R 40 40 1 1 B
  518. X P16 7 -500 100 100 R 40 40 1 1 B
  519. X P17 8 -500 0 100 R 40 40 1 1 B
  520. X P20 21 500 -200 100 L 40 40 1 1 B
  521. X P21 22 500 -300 100 L 40 40 1 1 B
  522. X P22 23 500 -400 100 L 40 40 1 1 B
  523. X P23 24 500 -500 100 L 40 40 1 1 B
  524. X P24 25 500 -600 100 L 40 40 1 1 B
  525. X P25 26 500 -700 100 L 40 40 1 1 B
  526. X P26 27 500 -800 100 L 40 40 1 1 B
  527. X P27 28 500 -900 100 L 40 40 1 1 B
  528. X P30 10 -500 -200 100 R 40 40 1 1 B
  529. X P31 11 -500 -300 100 R 40 40 1 1 B
  530. X P32 12 -500 -400 100 R 40 40 1 1 B
  531. X P33 13 -500 -500 100 R 40 40 1 1 B
  532. X P34 14 -500 -600 100 R 40 40 1 1 B
  533. X P35 15 -500 -700 100 R 40 40 1 1 B
  534. X P36 16 -500 -800 100 R 40 40 1 1 B
  535. X P37 17 -500 -900 100 R 40 40 1 1 B
  536. X PSEN\ 29 500 900 100 L 40 40 1 1 O
  537. X RESET 9 -500 1300 100 R 40 40 1 1 B
  538. X VDD 40 300 1600 100 D 40 40 1 1 W
  539. X VSS 20 300 -1400 100 U 40 40 1 1 W
  540. X X1 19 -500 1100 100 R 40 40 1 1 I
  541. X X2 18 -500 900 100 R 40 40 1 1 O
  542. ENDDRAW
  543. ENDDEF
  544. #
  545. # Dev Name: 80C32SFAA
  546. # Package Name: PLCC44S
  547. # Dev Tech: 0C32SF
