Non puoi selezionare più di 25 argomenti
Gli argomenti devono iniziare con una lettera o un numero, possono includere trattini ('-') e possono essere lunghi fino a 35 caratteri.
|
- EESchema-LIBRARY Version 2.3
- #encoding utf-8
- #
- # LATCH_DPDT
- #
- DEF LATCH_DPDT RE 0 40 Y Y 1 F N
- F0 "RE" -230 340 60 H V C CNN
- F1 "LATCH_DPDT" -400 -340 60 H V C CNN
- F2 "" 230 0 60 H V C CNN
- F3 "" 230 0 60 H V C CNN
- DRAW
- T 0 -220 -75 28 0 0 0 + Normal 0 C C
- T 0 -220 125 28 0 0 0 + Normal 0 C C
- S -250 300 200 -250 0 1 0 N
- S -190 -70 -110 -230 0 1 0 N
- S -190 230 -110 70 0 1 0 N
- P 2 0 1 0 -250 -200 -190 -200 N
- P 2 0 1 0 -250 -100 -190 -100 N
- P 2 0 1 0 -250 100 -190 100 N
- P 2 0 1 0 -250 200 -190 200 N
- P 2 0 1 8 100 -200 80 -220 N
- P 2 0 1 0 100 240 100 250 N
- P 2 0 1 8 100 250 80 270 N
- P 3 0 1 0 50 300 50 270 70 270 N
- P 3 0 1 0 150 300 150 270 130 270 N
- P 4 0 1 0 -50 -250 -50 -180 100 -180 100 -200 N
- P 4 0 1 0 -50 300 -50 230 100 230 100 240 N
- P 5 0 1 0 80 270 70 280 70 260 80 270 70 270 N
- P 5 0 1 0 120 270 130 280 130 260 120 270 130 270 N
- P 6 0 1 0 150 -250 150 -220 120 -220 130 -210 130 -230 120 -220 N
- P 6 1 1 0 50 -250 50 -220 80 -220 70 -210 70 -230 80 -220 N
- X ~ 1 -350 200 98 R 60 60 1 1 P
- X ~ 3 50 400 98 D 60 60 1 1 P
- X ~ 4 -50 400 98 D 60 60 1 1 P
- X ~ 5 150 400 98 D 60 60 1 1 P
- X ~ 6 -350 -200 98 R 60 60 1 1 P
- X ~ 7 -350 -100 98 R 60 60 1 1 P
- X ~ 8 150 -350 98 U 60 60 1 1 P
- X ~ 9 -50 -350 98 U 60 60 1 1 P
- X ~ 10 50 -350 98 U 60 60 1 1 P
- X ~ 12 -350 100 98 R 60 60 1 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # SW_PUSH_RIGHT_ANGLE
- #
- DEF SW_PUSH_RIGHT_ANGLE SW 0 40 N N 1 F N
- F0 "SW" 150 110 50 H V C CNN
- F1 "SW_PUSH_RIGHT_ANGLE" 0 -80 50 H V C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
- S -170 50 170 60 0 1 0 N
- P 4 0 1 0 -40 60 -30 90 30 90 40 60 N
- X 1 1 -300 0 200 R 60 60 0 1 P I
- X 2 2 300 0 200 L 60 60 0 1 P I
- X GND 3 -220 55 0 U 60 60 1 1 W N
- X GND 4 215 60 0 U 60 60 1 1 W N
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- # SW_TACT_LED
- #
- DEF ~SW_TACT_LED SW 0 40 Y Y 3 L N
- F0 "SW" -200 150 60 H V C CNN
- F1 "SW_TACT_LED" -30 -100 60 H I C CNN
- F2 "" 0 0 60 H V C CNN
- F3 "" 0 0 60 H V C CNN
- DRAW
- P 2 1 1 0 0 0 100 0 N
- P 3 1 1 0 -200 0 -150 0 0 100 N
- X ~ 1 200 0 98 L 60 60 1 1 P
- X ~ 4 -300 0 98 R 60 60 1 1 P
- P 2 2 1 0 -100 90 -100 70 N
- P 2 2 1 0 -90 40 -60 70 N
- P 2 2 1 0 -60 50 -60 70 N
- P 2 2 1 0 -60 70 -80 70 N
- P 2 2 1 0 -50 0 100 0 N
- P 2 2 1 0 -50 50 -50 -50 N
- P 3 2 1 0 -130 60 -100 90 -120 90 N
- P 6 2 1 0 -200 0 -150 0 -150 50 -50 0 -150 -50 -150 0 F
- X ~ 2 200 0 98 L 60 60 2 1 P
- X ~ 3 -300 0 98 R 60 60 2 1 P
- P 2 3 1 0 -50 0 -200 0 N
- P 2 3 1 0 -50 50 -50 -50 N
- P 2 3 1 0 -40 70 -10 40 N
- P 2 3 1 0 0 90 30 60 N
- P 2 3 1 0 100 0 50 0 N
- P 3 3 1 0 -40 50 -40 70 -20 70 N
- P 3 3 1 0 0 70 0 90 20 90 N
- P 4 3 1 0 50 50 50 -50 -50 0 50 50 F
- X ~ 2 200 0 98 L 60 60 3 1 P
- X ~ 3 -300 0 98 R 60 60 3 1 P
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- #End Library
|