您最多选择25个主题 主题必须以字母或数字开头,可以包含连字符 (-),并且长度不得超过35个字符
 
 
 

504 行
13 KiB

  1. EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: 18/04/2014 01:31:24
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # +3V3
  5. #
  6. DEF +3V3 +3V3 0 1 N N 1 L N
  7. F0 "+3V3" 0 0 50 V V L BNN
  8. F1 "+3V3" -135 -200 50 V V L BNN
  9. F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
  10. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  11. DRAW
  12. P 2 1 0 0 0 0 -50 -75 N
  13. P 2 1 0 0 50 -75 0 0 N
  14. X +3V3 ~ 0 -100 100 U 40 40 1 1 w
  15. ENDDRAW
  16. ENDDEF
  17. #
  18. # 3x2M
  19. #
  20. DEF 3x2M J 0 1 N Y 1 L N
  21. F0 "J" -200 250 60 H V C CNN
  22. F1 "3x2M" -150 -250 60 H V C CNN
  23. F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
  24. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  25. DRAW
  26. P 2 1 0 0 -250 -200 350 -200 N
  27. P 2 1 0 0 -250 200 -250 -200 N
  28. P 2 1 0 0 350 -200 350 200 N
  29. P 2 1 0 0 350 200 -250 200 N
  30. X 1 1 -100 100 100 R 40 40 1 1 P I
  31. X 2 2 200 100 100 L 40 40 1 1 P I
  32. X 3 3 -100 0 100 R 40 40 1 1 P I
  33. X 4 4 200 0 100 L 40 40 1 1 P I
  34. X 5 5 -100 -100 100 R 40 40 1 1 P I
  35. X 6 6 200 -100 100 L 40 40 1 1 P I
  36. ENDDRAW
  37. ENDDEF
  38. #
  39. # ADAFRUIT_FIDUCIAL
  40. #
  41. DEF ADAFRUIT_FIDUCIAL adafruit 0 1 N N 1 L N
  42. F0 "adafruit" 0 0 60 H V C CNN
  43. F1 "ADAFRUIT_FIDUCIAL" 0 0 60 H V C CNN
  44. F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
  45. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  46. DRAW
  47. C 0 0 100 1 1 0 N
  48. ENDDRAW
  49. ENDDEF
  50. #
  51. # ADAPROG_ATMEGA32U4
  52. #
  53. DEF ADAPROG_ATMEGA32U4 adaprog 0 1 N Y 1 L N
  54. F0 "adaprog" 0 0 60 H V C CNN
  55. F1 "ADAPROG_ATMEGA32U4" 0 0 60 H V C CNN
  56. F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
  57. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  58. DRAW
  59. P 2 1 0 0 -700 -1300 -700 1800 N
  60. P 2 1 0 0 -700 1800 800 1800 N
  61. P 2 1 0 0 800 -1300 -700 -1300 N
  62. P 2 1 0 0 800 1800 800 -1300 N
  63. X PE6 1 1000 900 200 L 40 40 1 1 B
  64. X UVCC 2 -900 1000 200 R 40 40 1 1 B
  65. X D- 3 -900 600 200 R 40 40 1 1 B
  66. X D+ 4 -900 500 200 R 40 40 1 1 B
  67. X UGND 5 -900 -700 200 R 40 40 1 1 B
  68. X UCAP 6 -900 300 200 R 40 40 1 1 B
  69. X VBUS 7 -900 1500 200 R 40 40 1 1 B
  70. X PB0(SS) 8 1000 -300 200 L 40 40 1 1 B
  71. X PB1(SCK) 9 1000 -200 200 L 40 40 1 1 B
  72. X PB2(PDI/MISO) 10 1000 -100 200 L 40 40 1 1 B
  73. X PD2(INT2/RXD1) 20 1000 -1000 200 L 40 40 1 1 B
  74. X PB6(OC1B/OC4B/ADC13) 30 1000 300 200 L 40 40 1 1 B
  75. X PF1(ADC1) 40 1000 1600 200 L 40 40 1 1 B
  76. X PB3(PDO/MISO) 11 1000 0 200 L 40 40 1 1 B
  77. X PD3(INT3/TXD1) 21 1000 -900 200 L 40 40 1 1 B
  78. X PC6(OC1A) 31 1000 700 200 L 40 40 1 1 B
  79. X PF0(ADC0) 41 1000 1700 200 L 40 40 1 1 B
  80. X PB7(OC0A/OC1C/RTS) 12 1000 400 200 L 40 40 1 1 B
  81. X PD5(XCK/CTS) 22 1000 -700 200 L 40 40 1 1 B
  82. X PC7(ICP3/CLK0/OC4A) 32 1000 600 200 L 40 40 1 1 B
  83. X AREF 42 -900 100 200 R 40 40 1 1 B
  84. X /RESET 13 -900 1700 200 R 40 40 1 1 B I
  85. X GND1 23 -900 -1000 200 R 40 40 1 1 B
  86. X PE2(HWB) 33 1000 1000 200 L 40 40 1 1 B
  87. X GND3 43 -900 -1200 200 R 40 40 1 1 B
  88. X VCC 14 -900 1200 200 R 40 40 1 1 B
  89. X AVCC 24 -900 900 200 R 40 40 1 1 B
  90. X VCC1 34 -900 1100 200 R 40 40 1 1 B
  91. X AVCC1 44 -900 800 200 R 40 40 1 1 B
  92. X GND 15 -900 -900 200 R 40 40 1 1 B
  93. X PD4(ICP1/ADC8) 25 1000 -800 200 L 40 40 1 1 B
  94. X GND2 35 -900 -1100 200 R 40 40 1 1 B
  95. X XTAL2 16 -900 -400 200 R 40 40 1 1 B
  96. X PD6(T1/OC4D/ADC9) 26 1000 -600 200 L 40 40 1 1 B
  97. X PF7(ADC7(TDI) 36 1000 1200 200 L 40 40 1 1 B
  98. X XTAL1 17 -900 -100 200 R 40 40 1 1 B
  99. X PD7(OC4D/ADC10/T0) 27 1000 -500 200 L 40 40 1 1 B
  100. X PF6(ADC6/TDO) 37 1000 1300 200 L 40 40 1 1 B
  101. X PD0(INT0/OC0B) 18 1000 -1200 200 L 40 40 1 1 B
  102. X PB4(ADC11) 28 1000 100 200 L 40 40 1 1 B
  103. X PF5(ADC5/TMS) 38 1000 1400 200 L 40 40 1 1 B
  104. X PD1(INT1/SDA) 19 1000 -1100 200 L 40 40 1 1 B
  105. X PB5(OC1A/OC4B/ADC12) 29 1000 200 200 L 40 40 1 1 B
  106. X PF4(ADC4/TCK) 39 1000 1500 200 L 40 40 1 1 B
  107. ENDDRAW
  108. ENDDEF
  109. #
  110. # ADAPROG_EVQQ2
  111. #
  112. DEF ADAPROG_EVQQ2 adaprog 0 1 N Y 1 L N
  113. F0 "adaprog" 0 0 60 H V C CNN
  114. F1 "ADAPROG_EVQQ2" 0 0 60 H V C CNN
  115. F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
  116. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  117. DRAW
  118. P 2 1 0 0 -175 -75 -125 -75 N
  119. P 2 1 0 0 -175 0 -175 -75 N
  120. P 2 1 0 0 -175 0 -125 0 N
  121. P 2 1 0 0 -175 75 -175 0 N
  122. P 2 1 0 0 -175 75 -125 75 N
  123. P 2 1 0 0 -100 0 -75 0 N
  124. P 2 1 0 0 -50 0 -25 0 N
  125. P 2 1 0 0 0 -100 -50 75 N
  126. P 2 1 0 0 0 75 0 100 N
  127. P 2 1 0 0 100 -100 0 -100 N
  128. P 2 1 0 0 100 100 0 100 N
  129. C 0 -100 5 1 1 0 F
  130. C 0 100 5 1 1 0 F
  131. X P A 0 -200 100 U 40 40 1 1 P
  132. X S B 0 200 100 D 40 40 1 1 P
  133. X P1 A' 100 -200 100 U 40 40 1 1 P
  134. X S1 B' 100 200 100 D 40 40 1 1 P
  135. ENDDRAW
  136. ENDDEF
  137. #
  138. # ADAPROG_PINHD-2X3
  139. #
  140. DEF ADAPROG_PINHD-2X3 adaprog 0 1 N Y 1 L N
  141. F0 "adaprog" 0 0 60 H V C CNN
  142. F1 "ADAPROG_PINHD-2X3" 0 0 60 H V C CNN
  143. F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
  144. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  145. DRAW
  146. P 2 1 0 0 -250 -200 350 -200 N
  147. P 2 1 0 0 -250 200 -250 -200 N
  148. P 2 1 0 0 350 -200 350 200 N
  149. P 2 1 0 0 350 200 -250 200 N
  150. X 1 1 -100 100 100 R 40 40 1 1 P I
  151. X 2 2 200 100 100 L 40 40 1 1 P I
  152. X 3 3 -100 0 100 R 40 40 1 1 P I
  153. X 4 4 200 0 100 L 40 40 1 1 P I
  154. X 5 5 -100 -100 100 R 40 40 1 1 P I
  155. X 6 6 200 -100 100 L 40 40 1 1 P I
  156. ENDDRAW
  157. ENDDEF
  158. #
  159. # ATMEGA32U4
  160. #
  161. DEF ATMEGA32U4 U 0 1 N Y 1 L N
  162. F0 "U" -650 1850 60 H V C CNN
  163. F1 "ATMEGA32U4" -400 -1350 60 H V C CNN
  164. F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
  165. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  166. DRAW
  167. P 2 1 0 0 -700 -1300 -700 1800 N
  168. P 2 1 0 0 -700 1800 800 1800 N
  169. P 2 1 0 0 800 -1300 -700 -1300 N
  170. P 2 1 0 0 800 1800 800 -1300 N
  171. X PE6 1 1000 900 200 L 40 40 1 1 B
  172. X UVCC 2 -900 1000 200 R 40 40 1 1 B
  173. X D- 3 -900 600 200 R 40 40 1 1 B
  174. X D+ 4 -900 500 200 R 40 40 1 1 B
  175. X UGND 5 -900 -700 200 R 40 40 1 1 B
  176. X UCAP 6 -900 300 200 R 40 40 1 1 B
  177. X VBUS 7 -900 1500 200 R 40 40 1 1 B
  178. X PB0(SS) 8 1000 -300 200 L 40 40 1 1 B
  179. X PB1(SCK) 9 1000 -200 200 L 40 40 1 1 B
  180. X PB2(PDI/MOSI) 10 1000 -100 200 L 40 40 1 1 B
  181. X PD2(INT2/RXD1) 20 1000 -1000 200 L 40 40 1 1 B
  182. X PB6(OC1B/OC4B/ADC13) 30 1000 300 200 L 40 40 1 1 B
  183. X PF1(ADC1) 40 1000 1600 200 L 40 40 1 1 B
  184. X PB3(PDO/MISO) 11 1000 0 200 L 40 40 1 1 B
  185. X PD3(INT3/TXD1) 21 1000 -900 200 L 40 40 1 1 B
  186. X PC6(OC1A) 31 1000 700 200 L 40 40 1 1 B
  187. X PF0(ADC0) 41 1000 1700 200 L 40 40 1 1 B
  188. X PB7(OC0A/OC1C/RTS) 12 1000 400 200 L 40 40 1 1 B
  189. X PD5(XCK/CTS) 22 1000 -700 200 L 40 40 1 1 B
  190. X PC7(ICP3/CLK0/OC4A) 32 1000 600 200 L 40 40 1 1 B
  191. X AREF 42 -900 100 200 R 40 40 1 1 B
  192. X /RESET 13 -900 1700 200 R 40 40 1 1 B I
  193. X GND1 23 -900 -1000 200 R 40 40 1 1 B
  194. X PE2(HWB) 33 1000 1000 200 L 40 40 1 1 B
  195. X GND3 43 -900 -1200 200 R 40 40 1 1 B
  196. X VCC 14 -900 1200 200 R 40 40 1 1 B
  197. X AVCC 24 -900 900 200 R 40 40 1 1 B
  198. X VCC1 34 -900 1100 200 R 40 40 1 1 B
  199. X AVCC1 44 -900 800 200 R 40 40 1 1 B
  200. X GND 15 -900 -900 200 R 40 40 1 1 B
  201. X PD4(ICP1/ADC8) 25 1000 -800 200 L 40 40 1 1 B
  202. X GND2 35 -900 -1100 200 R 40 40 1 1 B
  203. X XTAL2 16 -900 -400 200 R 40 40 1 1 B
  204. X PD6(T1/OC4D/ADC9) 26 1000 -600 200 L 40 40 1 1 B
  205. X PF7(ADC7(TDI) 36 1000 1200 200 L 40 40 1 1 B
  206. X XTAL1 17 -900 -100 200 R 40 40 1 1 B
  207. X PD7(OC4D/ADC10/T0) 27 1000 -500 200 L 40 40 1 1 B
  208. X PF6(ADC6/TDO) 37 1000 1300 200 L 40 40 1 1 B
  209. X PD0(INT0/OC0B) 18 1000 -1200 200 L 40 40 1 1 B
  210. X PB4(ADC11) 28 1000 100 200 L 40 40 1 1 B
  211. X PF5(ADC5/TMS) 38 1000 1400 200 L 40 40 1 1 B
  212. X PD1(INT1/SDA) 19 1000 -1100 200 L 40 40 1 1 B
  213. X PB5(OC1A/OC4B/ADC12) 29 1000 200 200 L 40 40 1 1 B
  214. X PF4(ADC4/TCK) 39 1000 1500 200 L 40 40 1 1 B
  215. ENDDRAW
  216. ENDDEF
  217. #
  218. # C-US
  219. #
  220. DEF C-US C 0 1 N N 1 L N
  221. F0 "C" 40 25 50 H V L BNN
  222. F1 "C-US" 40 -165 50 H V L BNN
  223. F2 "adafruit-C025-024X044" 0 150 50 H I C CNN
  224. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  225. DRAW
  226. P 2 1 0 0 -100 0 100 0 N
  227. P 2 1 0 0 0 -40 0 -100 N
  228. A 0 -200 159 901 1273 1 1 0 N 0 -40 -97 -72
  229. A 0 -198 159 523 899 1 1 0 N 98 -73 0 -39
  230. X 1 1 0 100 100 D 40 40 1 1 P
  231. X 2 2 0 -200 100 U 40 40 1 1 P
  232. ENDDRAW
  233. ENDDEF
  234. #
  235. # CPOL-US
  236. #
  237. DEF CPOL-US C 0 1 N N 1 L N
  238. F0 "C" 40 25 50 H V L BNN
  239. F1 "CPOL-US" 40 -165 50 H V L BNN
  240. F2 "adafruit-085CS_1AR" 0 150 50 H I C CNN
  241. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  242. DRAW
  243. P 2 1 0 0 -100 0 100 0 N
  244. P 2 1 0 0 0 -40 0 -100 N
  245. A 0 -199 159 901 1273 1 1 0 N 0 -40 -97 -72
  246. A 0 -198 159 523 899 1 1 0 N 98 -73 0 -39
  247. S -88 26 -53 31 1 1 0 F
  248. S -73 11 -68 46 1 1 0 F
  249. X + + 0 100 100 D 40 40 1 1 P
  250. X - - 0 -200 100 U 40 40 1 1 P
  251. ENDDRAW
  252. ENDDEF
  253. #
  254. # USB
  255. #
  256. DEF USB CN 0 1 N Y 1 L N
  257. F0 "CN" -400 340 50 H V L BNN
  258. F1 "USB" -400 -400 50 H V L BNN
  259. F2 "adafruit-USB-MINIB" 0 150 50 H I C CNN
  260. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  261. DRAW
  262. P 2 1 0 0 -401 300 -400 300 N
  263. P 2 1 0 0 -400 -300 300 -300 N
  264. P 2 1 0 0 -400 300 -400 -300 N
  265. P 2 1 0 0 -400 300 300 300 N
  266. P 2 1 0 0 -351 62 -319 94 N
  267. P 2 1 0 0 -335 55 -327 47 N
  268. P 2 1 0 0 -335 62 -335 55 N
  269. P 2 1 0 0 -327 47 -327 78 N
  270. P 2 1 0 0 -327 78 -343 62 N
  271. P 2 1 0 0 -319 31 -351 62 N
  272. P 2 1 0 0 -319 39 -319 94 N
  273. P 2 1 0 0 -319 94 -311 94 N
  274. P 2 1 0 0 -311 31 -319 31 N
  275. P 2 1 0 0 -311 62 -311 31 N
  276. P 2 1 0 0 -311 94 -311 62 N
  277. P 2 1 0 0 -246 5 -199 5 N
  278. P 2 1 0 0 -217 125 -177 125 N
  279. P 2 1 0 0 -199 5 -166 62 N
  280. P 2 1 0 0 -177 125 -136 62 N
  281. P 2 1 0 0 -166 62 -311 62 N
  282. P 2 1 0 0 -136 62 -166 62 N
  283. P 2 1 0 0 -51 62 -136 62 N
  284. P 2 1 0 0 300 300 300 -300 N
  285. C -233 125 7 1 1 0 F
  286. C -51 62 19 1 1 0 N
  287. S -280 -17 -233 29 1 1 0 F
  288. X D+ D+ 400 100 100 L 40 40 1 1 B
  289. X D- D- 400 0 100 L 40 40 1 1 B
  290. X ID ID 400 -100 100 L 40 40 1 1 B
  291. X GND GND 400 -200 100 L 40 40 1 1 W
  292. X VBUS VBUS 400 200 100 L 40 40 1 1 W
  293. ENDDRAW
  294. ENDDEF
  295. #
  296. # PTCFUSE
  297. #
  298. DEF PTCFUSE F 0 1 N N 1 L N
  299. F0 "F" -150 200 50 H V L BNN
  300. F1 "PTCFUSE" -150 -50 50 H V L BNN
  301. F2 "adafruit-R1206" 0 150 50 H I C CNN
  302. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  303. DRAW
  304. A -50 75 55 267 1534 1 1 0 N 0 100 -100 100
  305. A 50 100 50 -1799 -1 1 1 0 N 0 100 100 100
  306. X 1 1 -200 100 100 R 40 40 1 1 P
  307. X 2 2 200 100 100 L 40 40 1 1 P
  308. ENDDRAW
  309. ENDDEF
  310. #
  311. # FRAME_A_L
  312. #
  313. DEF FRAME_A_L FRAME 0 1 N N 2 L N
  314. F0 "FRAME" 0 0 50 H V C CNN
  315. F1 "FRAME_A_L" 0 0 50 H V C CNN
  316. F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
  317. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  318. DRAW
  319. T 0 500 50 100 0 2 0 02/12/2011~15:04 Normal 0 L B
  320. T 0 3400 50 100 0 2 0 1/1 Normal 0 L B
  321. T 0 700 750 100 0 2 0 atmega32u4bb Normal 0 L B
  322. T 0 50 50 100 0 2 0 Date: Normal 0 L B
  323. T 0 50 450 100 0 2 0 Document~Number: Normal 0 L B
  324. T 0 3500 450 100 0 2 0 REV: Normal 0 L B
  325. T 0 2850 50 100 0 2 0 Sheet: Normal 0 L B
  326. T 0 50 750 100 0 2 0 TITLE: Normal 0 L B
  327. P 2 2 0 0 0 0 0 200 N
  328. P 2 2 0 0 0 0 2800 0 N
  329. P 2 2 0 0 0 200 0 600 N
  330. P 2 2 0 0 0 200 2800 200 N
  331. P 2 2 0 0 0 600 0 900 N
  332. P 2 2 0 0 0 900 0 1400 N
  333. P 2 2 0 0 0 900 4000 900 N
  334. P 2 2 0 0 2800 0 4000 0 N
  335. P 2 2 0 0 2800 200 2800 0 N
  336. P 2 2 0 0 2800 200 3450 200 N
  337. P 2 2 0 0 3450 200 4000 200 N
  338. P 2 2 0 0 3450 600 0 600 N
  339. P 2 2 0 0 3450 600 3450 200 N
  340. P 2 2 0 0 4000 200 4000 0 N
  341. P 2 2 0 0 4000 600 3450 600 N
  342. P 2 2 0 0 4000 600 4000 200 N
  343. P 2 2 0 0 4000 900 4000 600 N
  344. P 2 2 0 0 4000 1400 0 1400 N
  345. P 2 2 0 0 4000 1400 4000 900 N
  346. ENDDRAW
  347. ENDDEF
  348. #
  349. # GND
  350. #
  351. DEF GND GND 0 1 N N 1 L N
  352. F0 "GND" 0 0 50 H V L BNN
  353. F1 "GND" -100 -100 50 H V L BNN
  354. F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
  355. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  356. DRAW
  357. P 2 1 0 0 -75 0 75 0 N
  358. X GND ~ 0 100 100 D 40 40 1 1 w
  359. ENDDRAW
  360. ENDDEF
  361. #
  362. # PINHD-1X15
  363. #
  364. DEF PINHD-1X15 JP 0 1 N Y 1 L N
  365. F0 "JP" -250 825 50 H V L BNN
  366. F1 "PINHD-1X15" -250 -900 50 H V L BNN
  367. F2 "adafruit-1X15" 0 150 50 H I C CNN
  368. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  369. DRAW
  370. P 2 1 0 0 -250 -800 50 -800 N
  371. P 2 1 0 0 -250 800 -250 -800 N
  372. P 2 1 0 0 50 -800 50 800 N
  373. P 2 1 0 0 50 800 -250 800 N
  374. X 1 1 -100 700 100 R 40 40 1 1 P I
  375. X 2 2 -100 600 100 R 40 40 1 1 P I
  376. X 3 3 -100 500 100 R 40 40 1 1 P I
  377. X 4 4 -100 400 100 R 40 40 1 1 P I
  378. X 5 5 -100 300 100 R 40 40 1 1 P I
  379. X 6 6 -100 200 100 R 40 40 1 1 P I
  380. X 7 7 -100 100 100 R 40 40 1 1 P I
  381. X 8 8 -100 0 100 R 40 40 1 1 P I
  382. X 9 9 -100 -100 100 R 40 40 1 1 P I
  383. X 10 10 -100 -200 100 R 40 40 1 1 P I
  384. X 11 11 -100 -300 100 R 40 40 1 1 P I
  385. X 12 12 -100 -400 100 R 40 40 1 1 P I
  386. X 13 13 -100 -500 100 R 40 40 1 1 P I
  387. X 14 14 -100 -600 100 R 40 40 1 1 P I
  388. X 15 15 -100 -700 100 R 40 40 1 1 P I
  389. ENDDRAW
  390. ENDDEF
  391. #
  392. # LED
  393. #
  394. DEF LED LED 0 1 N N 1 L N
  395. F0 "LED" 105 -180 50 V V L BNN
  396. F1 "LED" 190 -180 50 V V L BNN
  397. F2 "adafruit-SMARTLED-TTW" 0 150 50 H I C CNN
  398. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  399. DRAW
  400. P 2 1 0 0 -80 -30 -135 -85 N
  401. P 2 1 0 0 -75 -75 -130 -130 N
  402. P 2 1 0 0 0 -100 -50 -100 N
  403. P 2 1 0 0 0 -100 -50 0 N
  404. P 2 1 0 0 0 0 -50 0 N
  405. P 2 1 0 0 0 0 0 -100 N
  406. P 2 1 0 0 50 -100 0 -100 N
  407. P 2 1 0 0 50 0 0 -100 N
  408. P 2 1 0 0 50 0 0 0 N
  409. P 6 1 1 0 -135 -85 -120 -50 -120 -50 -100 -70 -100 -70 -135 -85 F
  410. P 6 1 1 0 -130 -130 -115 -95 -115 -95 -95 -115 -95 -115 -130 -130 F
  411. X A A@1 0 100 100 D 40 40 1 1 P
  412. X C C@1 0 -200 100 U 40 40 1 1 P
  413. ENDDRAW
  414. ENDDEF
  415. #
  416. # VCC
  417. #
  418. DEF VCC P+ 0 1 N N 1 L N
  419. F0 "P+" 0 0 50 V V L BNN
  420. F1 "VCC" -135 -100 50 V V L BNN
  421. F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
  422. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  423. DRAW
  424. P 2 1 0 0 0 0 -50 -75 N
  425. P 2 1 0 0 50 -75 0 0 N
  426. X VCC ~ 0 -100 100 U 40 40 1 1 w
  427. ENDDRAW
  428. ENDDEF
  429. #
  430. # R-US_
  431. #
  432. DEF R-US_ R 0 1 N N 1 L N
  433. F0 "R" -150 59 50 H V L BNN
  434. F1 "R-US_" -150 -130 50 H V L BNN
  435. F2 "adafruit-0204V" 0 150 50 H I C CNN
  436. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  437. DRAW
  438. P 2 1 0 0 -100 0 -85 40 N
  439. P 2 1 0 0 -85 40 -60 -40 N
  440. P 2 1 0 0 -60 -40 -35 40 N
  441. P 2 1 0 0 -35 40 -10 -40 N
  442. P 2 1 0 0 -10 -40 15 40 N
  443. P 2 1 0 0 15 40 40 -40 N
  444. P 2 1 0 0 40 -40 65 40 N
  445. P 2 1 0 0 65 40 90 -40 N
  446. P 2 1 0 0 90 -40 100 0 N
  447. X 1 1 -200 0 100 R 40 40 1 1 P
  448. X 2 2 200 0 100 L 40 40 1 1 P
  449. ENDDRAW
  450. ENDDEF
  451. #
  452. # SJ
  453. #
  454. DEF SJ SJ 0 1 N Y 1 L N
  455. F0 "SJ" -100 100 50 H V L BNN
  456. F1 "SJ" -100 -150 50 H V L BNN
  457. F2 "jumper-SJ" 0 150 50 H I C CNN
  458. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  459. DRAW
  460. P 2 1 0 0 -100 0 -65 0 N
  461. P 2 1 0 0 100 0 65 0 N
  462. A -15 0 25 901 -901 1 1 0 N -15 25 -15 -25
  463. A 15 0 25 -899 899 1 1 0 N 15 -25 15 25
  464. X 1 1 -200 0 100 R 40 40 1 1 P
  465. X 2 2 200 0 100 L 40 40 1 1 P
  466. ENDDRAW
  467. ENDDEF
  468. #
  469. # +5V
  470. #
  471. DEF +5V V 0 1 N N 1 L N
  472. F0 "V" 0 0 50 H V L BNN
  473. F1 "+5V" -75 125 50 H V L BNN
  474. F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
  475. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  476. DRAW
  477. P 2 1 0 0 -25 50 25 50 N
  478. P 2 1 0 0 0 25 0 75 N
  479. C 0 50 50 1 1 0 N
  480. X +5V ~ 0 -100 100 U 40 40 1 1 w
  481. ENDDRAW
  482. ENDDEF
  483. #
  484. # XTAL
  485. #
  486. DEF XTAL X 0 1 N N 1 L N
  487. F0 "X" -100 150 50 H V L BNN
  488. F1 "XTAL" -150 -200 50 H V L BNN
  489. F2 "adaprog-NX5032" 0 150 50 H I C CNN
  490. F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
  491. DRAW
  492. P 2 1 0 0 -100 100 -100 -100 N
  493. P 2 1 0 0 -50 -100 50 -100 N
  494. P 2 1 0 0 -50 100 -50 -100 N
  495. P 2 1 0 0 50 -100 50 100 N
  496. P 2 1 0 0 50 100 -50 100 N
  497. P 2 1 0 0 100 100 100 -100 N
  498. X P$1 P$1 -200 0 100 R 40 40 1 1 B
  499. X P$2 P$2 200 0 100 L 40 40 1 1 B
  500. ENDDRAW
  501. ENDDEF
  502. #
  503. #End Library