Browse Source

Initial commit. Many additional librairies will be removed later

tags/a2
Bertrand Lemasle 7 years ago
commit
01882e9250
48 changed files with 246676 additions and 0 deletions
  1. +3
    -0
      .gitmodules
  2. +352
    -0
      gpstracker-cache.lib
  3. +335
    -0
      gpstracker.bak
  4. +1
    -0
      gpstracker.kicad_pcb
  5. +70
    -0
      gpstracker.pro
  6. +577
    -0
      gpstracker.sch
  7. +32
    -0
      library/IHE.dcm
  8. +977
    -0
      library/IHE.lib
  9. +206758
    -0
      library/IHE.mod
  10. +3
    -0
      library/MCP23017.dcm
  11. +775
    -0
      library/MCP23017.lib
  12. +135
    -0
      library/MCP73831-footprint-cache.lib
  13. +259
    -0
      library/MCP73831-footprint.cmp
  14. +837
    -0
      library/MCP73831-footprint.kicad_pcb
  15. +137
    -0
      library/MCP73831-footprint.net
  16. +61
    -0
      library/MCP73831-footprint.pro
  17. +233
    -0
      library/MCP73831-footprint.sch
  18. +9
    -0
      library/SIM808.dcm
  19. +91
    -0
      library/SIM808.lib
  20. +440
    -0
      library/SIM808.mod
  21. +45
    -0
      library/arduino.lib
  22. +234
    -0
      library/arduino.mod
  23. +3
    -0
      library/atmega32u4bb-from_eagle.dcm
  24. +503
    -0
      library/atmega32u4bb-from_eagle.lib
  25. +3
    -0
      library/custom-charge.dcm
  26. +21
    -0
      library/custom-charge.lib
  27. +8
    -0
      library/custom-conn.dcm
  28. +92
    -0
      library/custom-conn.lib
  29. +8
    -0
      library/custom-device.dcm
  30. +97
    -0
      library/custom-device.lib
  31. +3
    -0
      library/custom-display.dcm
  32. +44
    -0
      library/custom-display.lib
  33. +3
    -0
      library/custom-i2c.dcm
  34. +150
    -0
      library/custom-i2c.lib
  35. +3
    -0
      library/custom-micro.dcm
  36. +63
    -0
      library/custom-micro.lib
  37. +49
    -0
      library/custom-opto.lib
  38. +3
    -0
      library/custom-regul.dcm
  39. +21
    -0
      library/custom-regul.lib
  40. +7
    -0
      library/custom-special.dcm
  41. +34
    -0
      library/custom-special.lib
  42. +1
    -0
      library/freetronics
  43. +17
    -0
      library/mcp73831.lib
  44. +4721
    -0
      library/micro-philips.lib
  45. +27225
    -0
      library/micro-philips.mod
  46. +22
    -0
      library/numato_kicad_lib.dcm
  47. +315
    -0
      library/numato_kicad_lib.lib
  48. +896
    -0
      library/numato_kicad_lib.mod

+ 3
- 0
.gitmodules View File

@@ -0,0 +1,3 @@
[submodule "library/master"]
path = library/master
url = https://github.com/freetronics/freetronics_kicad_library

+ 352
- 0
gpstracker-cache.lib View File

@@ -0,0 +1,352 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# +1V8
#
DEF +1V8 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+1V8" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +1V8 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +BATT
#
DEF +BATT #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+BATT" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +BATT 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATMEGA168A-AU
#
DEF ATMEGA168A-AU U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -750 1250 50 H V L BNN
F1 "ATMEGA168A-AU" 400 -1400 50 H V L BNN
F2 "TQFP32" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ATMEGA48A-AU ATMEGA48PA-AU ATMEGA88A-AU ATMEGA88PA-AU ATMEGA168PA-AU ATMEGA328-AU ATMEGA328P-AU
DRAW
S -750 1200 850 -1300 0 1 10 f
X (PCINT19/OC2B/INT1)PD3 1 1000 -800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT20/XCK/T0)PD4 2 1000 -900 150 L 40 40 1 1 B
X GND 3 -900 -1200 150 R 40 40 1 1 W
X VCC 4 -900 1100 150 R 40 40 1 1 W
X GND 5 -900 -1100 150 R 40 40 1 1 W
X VCC 6 -900 1000 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT6/XTAL1/TOSC1)PB6 7 1000 500 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT7/XTAL2/TOSC2)PB7 8 1000 400 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT21/OC0B/T1)PD5 9 1000 -1000 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT22/OC0A/AIN0)PD6 10 1000 -1100 150 L 40 40 1 1 B
X AREF 20 -900 500 150 R 40 40 1 1 B
X (PCINT16/RXD)PD0 30 1000 -500 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT23/AIN1)PD7 11 1000 -1200 150 L 40 40 1 1 B
X GND 21 -900 -1000 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT17/TXD)PD1 31 1000 -600 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT0/CLKO/ICP1)PB0 12 1000 1100 150 L 40 40 1 1 B
X ADC7 22 -900 -350 150 R 40 40 1 1 I
X (PCINT18/INT0)PD2 32 1000 -700 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT1/OC1A)PB1 13 1000 1000 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT8/ADC0)PC0 23 1000 250 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT2/OC1B/~SS~)PB2 14 1000 900 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT9/ADC1)PC1 24 1000 150 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT3/OC2A/MOSI)PB3 15 1000 800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT10/ADC2)PC2 25 1000 50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT4/MISO)PB4 16 1000 700 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT11/ADC3)PC3 26 1000 -50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT5/SCK)PB5 17 1000 600 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT12/SDA/ADC4)PC4 27 1000 -150 150 L 40 40 1 1 B
X AVCC 18 -900 800 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT13/SCL/ADC5)PC5 28 1000 -250 150 L 40 40 1 1 B
X ADC6 19 -900 -250 150 R 40 40 1 1 I
X (PCINT14/~RESET~)PC6 29 1000 -350 150 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X02
#
DEF CONN_01X02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 150 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X02" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X*
Pin_Header_Angled_1X*
Socket_Strip_Straight_1X*
Socket_Strip_Angled_1X*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -45 10 -55 0 1 0 N
S -50 55 10 45 0 1 0 N
S -50 100 50 -100 0 1 0 N
X P1 1 -200 50 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 -50 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED
#
DEF LED D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP73832-2-OT
#
DEF MCP73832-2-OT U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 250 50 H V L CNN
F1 "MCP73832-2-OT" 50 250 50 H V L CNN
F2 "TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23-5" 50 -250 50 H I L CIN
F3 "" -150 -50 50 H I C CNN
ALIAS MCP73832-5-OT MCP73832-4-OT MCP73832-3-OT MCP73831-2-OT MCP73831-5-OT MCP73831-4-OT MCP73831-3-OT
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 10 f
X STAT 1 400 -100 100 L 50 50 1 1 O
X Vss 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X Vbat 3 400 100 100 L 50 50 1 1 w
X Vdd 4 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X PROG 5 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SIM808
#
DEF SIM808 IC 0 30 Y Y 1 F N
F0 "IC" 700 150 50 H V C CNN
F1 "SIM808" 700 -3450 50 H V C CNN
F2 "SIM808" 700 -3550 50 H I C CNN
F3 "http://simcom.ee/documents/SIM808/SIM808_Hardware Design_V1.02.pdf" 700 -3650 50 H I C CNN
F4 "GSM GPRS CELLULAR MODULE" 700 -3750 50 H I C CNN "Description"
F5 "RS" 700 -3850 50 H I C CNN "Supplier_Name"
F6 "SIMCOM" 700 -4050 50 H I C CNN "Manufacturer_Name"
F7 "SIM808" 700 -4150 50 H I C CNN "Manufacturer_Part_Number"
DRAW
S 200 100 1200 -3400 0 0 10 f
X GND(1) 1 0 0 200 R 50 50 0 0 U
X GND(2) 2 0 -100 200 R 50 50 0 0 U
X GND(3) 3 0 -200 200 R 50 50 0 0 U
X VBAT(1) 4 0 -300 200 R 50 50 0 0 U
X VBAT(2) 5 0 -400 200 R 50 50 0 0 U
X VBAT(3) 6 0 -500 200 R 50 50 0 0 U
X VDD_EXT 7 0 -600 200 R 50 50 0 0 U
X PWRKEY 8 0 -700 200 R 50 50 0 0 U
X DTR 9 0 -800 200 R 50 50 0 0 U
X RI 10 0 -900 200 R 50 50 0 0 U
X MIC1N 20 0 -1900 200 R 50 50 0 0 U
X SIM_DATA 30 0 -2900 200 R 50 50 0 0 U
X GND(8) 40 1400 -500 200 L 50 50 0 0 U
X NETLIGHT 50 1400 -1500 200 L 50 50 0 0 U
X KBC2 60 1400 -2500 200 L 50 50 0 0 U
X DCD 11 0 -1000 200 R 50 50 0 0 U
X SPK1P 21 0 -2000 200 R 50 50 0 0 U
X SIM_CLK 31 0 -3000 200 R 50 50 0 0 U
X PWM2 41 1400 -600 200 L 50 50 0 0 U
X GND(9) 51 1400 -1600 200 L 50 50 0 0 U
X KBC1 61 1400 -2600 200 L 50 50 0 0 U
X CTS 12 0 -1100 200 R 50 50 0 0 U
X SPK1N 22 0 -2100 200 R 50 50 0 0 U
X SIM_RST 32 0 -3100 200 R 50 50 0 0 U
X PWM1 42 1400 -700 200 L 50 50 0 0 U
X GND(10) 52 1400 -1700 200 L 50 50 0 0 U
X KBC0 62 1400 -2700 200 L 50 50 0 0 U
X RTS 13 0 -1200 200 R 50 50 0 0 U
X ADC0 23 0 -2200 200 R 50 50 0 0 U
X SIM_DET 33 0 -3200 200 R 50 50 0 0 U
X GPIO19 43 1400 -800 200 L 50 50 0 0 U
X BT_ANT 53 1400 -1800 200 L 50 50 0 0 U
X RF_SYNC 63 1400 -2800 200 L 50 50 0 0 U
X TXD 14 0 -1300 200 R 50 50 0 0 U
X ADC1 24 0 -2300 200 R 50 50 0 0 U
X GND(6) 34 0 -3300 200 R 50 50 0 0 U
X GPIO17 44 1400 -900 200 L 50 50 0 0 U
X GND(11) 54 1400 -1900 200 L 50 50 0 0 U
X GND(12) 64 1400 -2900 200 L 50 50 0 0 U
X RXD 15 0 -1400 200 R 50 50 0 0 U
X VCHG 25 0 -2400 200 R 50 50 0 0 U
X GPS_ANT 35 1400 0 200 L 50 50 0 0 U
X PCM_SYNC 45 1400 -1000 200 L 50 50 0 0 U
X KBR3 55 1400 -2000 200 L 50 50 0 0 U
X GND(13) 65 1400 -3000 200 L 50 50 0 0 U
X RESET 16 0 -1500 200 R 50 50 0 0 U
X USB_DP 26 0 -2500 200 R 50 50 0 0 U
X GND(7) 36 1400 -100 200 L 50 50 0 0 U
X PCM_CLK 46 1400 -1100 200 L 50 50 0 0 U
X KBR2 56 1400 -2100 200 L 50 50 0 0 U
X GSM_ANT 66 1400 -3100 200 L 50 50 0 0 U
X VRTC 17 0 -1600 200 R 50 50 0 0 U
X USB_DN 27 0 -2600 200 R 50 50 0 0 U
X 1PPS 37 1400 -200 200 L 50 50 0 0 U
X PCM_IN 47 1400 -1200 200 L 50 50 0 0 U
X KBR1 57 1400 -2200 200 L 50 50 0 0 U
X GND(14) 67 1400 -3200 200 L 50 50 0 0 U
X GND(4) 18 0 -1700 200 R 50 50 0 0 U
X GND(5) 28 0 -2700 200 R 50 50 0 0 U
X SDA 38 1400 -300 200 L 50 50 0 0 U
X PCM_OUT 48 1400 -1300 200 L 50 50 0 0 U
X KBR0 58 1400 -2300 200 L 50 50 0 0 U
X GND(15) 68 1400 -3300 200 L 50 50 0 0 U
X MIC1P 19 0 -1800 200 R 50 50 0 0 U
X SIM_VDD 29 0 -2800 200 R 50 50 0 0 U
X SCL 39 1400 -400 200 L 50 50 0 0 U
X STATUS 49 1400 -1400 200 L 50 50 0 0 U
X KBC3 59 1400 -2400 200 L 50 50 0 0 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SIM_Card
#
DEF SIM_Card J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -100 500 50 H V R CNN
F1 "SIM_Card" -50 400 50 H V R CNN
F2 "" 0 350 50 H V C CNN
F3 "" -50 0 50 H V C CNN
$FPLIST
*SIM*Card*Holder*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -100 100 -50 0 1 10 F
S -50 0 100 50 0 1 10 F
S -50 100 100 150 0 1 10 F
S 150 -50 300 -100 0 1 10 F
S 150 0 300 50 0 1 10 F
S 150 100 300 150 0 1 10 F
P 6 0 1 10 -400 350 600 350 600 -150 500 -250 -400 -250 -400 350 f
X VCC 1 -500 300 100 R 50 50 1 1 W
X RST 2 -500 200 100 R 50 50 1 1 I
X CLK 3 -500 100 100 R 50 50 1 1 I
X GND 5 -500 0 100 R 50 50 1 1 W
X VPP 6 -500 -100 100 R 50 50 1 1 I
X I/O 7 -500 -200 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SMF05C
#
DEF SMF05C TV 0 40 Y Y 1 F N
F0 "TV" -250 -250 60 H V C CNN
F1 "SMF05C" 300 -350 60 H V C CNN
F2 "FT:SOT363" 300 -450 60 H I C CNN
F3 "" 300 -250 60 H V C CNN
$FPLIST
SOT363
$ENDFPLIST
DRAW
S -350 250 400 -300 0 1 0 N
X IO1 1 -200 450 200 D 50 50 1 1 P
X GND 2 -50 -500 200 U 50 50 1 1 P
X IO2 3 -100 450 200 D 50 50 1 1 P
X IO3 4 0 450 200 D 50 50 1 1 P
X IO4 5 100 450 200 D 50 50 1 1 P
X IO5 6 200 450 200 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SW_Push_Dual_x2
#
DEF SW_Push_Dual_x2 SW 0 40 Y N 2 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "SW_Push_Dual_x2" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X A 3 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X B 4 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# VCC
#
DEF VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "VCC" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 75 25 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

+ 335
- 0
gpstracker.bak View File

@@ -0,0 +1,335 @@
EESchema Schematic File Version 2
LIBS:power
LIBS:device
LIBS:transistors
LIBS:conn
LIBS:linear
LIBS:regul
LIBS:74xx
LIBS:cmos4000
LIBS:adc-dac
LIBS:memory
LIBS:xilinx
LIBS:microcontrollers
LIBS:dsp
LIBS:microchip
LIBS:analog_switches
LIBS:motorola
LIBS:texas
LIBS:intel
LIBS:audio
LIBS:interface
LIBS:digital-audio
LIBS:philips
LIBS:display
LIBS:cypress
LIBS:siliconi
LIBS:opto
LIBS:atmel
LIBS:contrib
LIBS:valves
LIBS:custom-charge
LIBS:battery_management
LIBS:switches
LIBS:gpstracker-cache
EELAYER 25 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title ""
Date ""
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
$Comp
L ATMEGA328P-AU U1
U 1 1 59A2B62B
P 5500 4450
F 0 "U1" H 4750 5700 50 0000 L BNN
F 1 "ATMEGA328P-AU" H 5900 3050 50 0000 L BNN
F 2 "TQFP32" H 5500 4450 50 0001 C CIN
F 3 "" H 5500 4450 50 0001 C CNN
1 5500 4450
1 0 0 -1
$EndComp
Text Notes 8550 800 0 120 ~ 24
Battery charger
$Comp
L C C?
U 1 1 59A2CCEB
P 8500 1650
F 0 "C?" H 8525 1750 50 0000 L CNN
F 1 "4.7uF" H 8525 1550 50 0000 L CNN
F 2 "" H 8538 1500 50 0001 C CNN
F 3 "" H 8500 1650 50 0001 C CNN
1 8500 1650
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L C C?
U 1 1 59A2CDFC
P 10400 2000
F 0 "C?" H 10425 2100 50 0000 L CNN
F 1 "4.7uF" H 10425 1900 50 0000 L CNN
F 2 "" H 10438 1850 50 0001 C CNN
F 3 "" H 10400 2000 50 0001 C CNN
1 10400 2000
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L R R?
U 1 1 59A2CE67
P 8900 2150
F 0 "R?" V 8980 2150 50 0000 C CNN
F 1 "R" V 8900 2150 50 0000 C CNN
F 2 "" V 8830 2150 50 0001 C CNN
F 3 "" H 8900 2150 50 0001 C CNN
1 8900 2150
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L GND #PWR?
U 1 1 59A2CECC
P 8900 2400
F 0 "#PWR?" H 8900 2150 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 8900 2250 50 0000 C CNN
F 2 "" H 8900 2400 50 0001 C CNN
F 3 "" H 8900 2400 50 0001 C CNN
1 8900 2400
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L GND #PWR?
U 1 1 59A2CEED
P 10400 2250
F 0 "#PWR?" H 10400 2000 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 10400 2100 50 0000 C CNN
F 2 "" H 10400 2250 50 0001 C CNN
F 3 "" H 10400 2250 50 0001 C CNN
1 10400 2250
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L GND #PWR?
U 1 1 59A2CF07
P 9400 2200
F 0 "#PWR?" H 9400 1950 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 9400 2050 50 0000 C CNN
F 2 "" H 9400 2200 50 0001 C CNN
F 3 "" H 9400 2200 50 0001 C CNN
1 9400 2200
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L GND #PWR?
U 1 1 59A2CFA6
P 9900 2700
F 0 "#PWR?" H 9900 2450 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 9900 2550 50 0000 C CNN
F 2 "" H 9900 2700 50 0001 C CNN
F 3 "" H 9900 2700 50 0001 C CNN
1 9900 2700
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L R R?
U 1 1 59A2CFC5
P 10050 1900
F 0 "R?" V 10130 1900 50 0000 C CNN
F 1 "470R" V 10050 1900 50 0000 C CNN
F 2 "" V 9980 1900 50 0001 C CNN
F 3 "" H 10050 1900 50 0001 C CNN
1 10050 1900
0 -1 -1 0
$EndComp
$Comp
L LED D?
U 1 1 59A2D0D5
P 10000 1400
F 0 "D?" H 10000 1500 50 0000 C CNN
F 1 "LED" H 10000 1300 50 0000 C CNN
F 2 "" H 10000 1400 50 0001 C CNN
F 3 "" H 10000 1400 50 0001 C CNN
1 10000 1400
-1 0 0 1
$EndComp
Wire Wire Line
9800 1700 10400 1700
Wire Wire Line
10400 1700 10550 1700
Connection ~ 10400 1700
Wire Wire Line
9400 1400 9400 1500
Text Label 8300 1400 0 60 ~ 0
VIN
$Comp
L R R?
U 1 1 59A3118C
P 9900 2050
F 0 "R?" V 9980 2050 50 0000 C CNN
F 1 "1k" V 9900 2050 50 0000 C CNN
F 2 "" V 9830 2050 50 0001 C CNN
F 3 "" H 9900 2050 50 0001 C CNN
1 9900 2050
-1 0 0 1
$EndComp
$Comp
L LED D?
U 1 1 59A311D1
P 9900 2450
F 0 "D?" H 9900 2550 50 0000 C CNN
F 1 "LED" H 9900 2350 50 0000 C CNN
F 2 "" H 9900 2450 50 0001 C CNN
F 3 "" H 9900 2450 50 0001 C CNN
1 9900 2450
0 -1 -1 0
$EndComp
$Comp
L GND #PWR?
U 1 1 59A31622
P 8500 1900
F 0 "#PWR?" H 8500 1650 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 8500 1750 50 0000 C CNN
F 2 "" H 8500 1900 50 0001 C CNN
F 3 "" H 8500 1900 50 0001 C CNN
1 8500 1900
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L +BATT #PWR?
U 1 1 59A350C2
P 10550 1700
F 0 "#PWR?" H 10550 1550 50 0001 C CNN
F 1 "+BATT" H 10550 1840 50 0000 C CNN
F 2 "" H 10550 1700 50 0001 C CNN
F 3 "" H 10550 1700 50 0001 C CNN
1 10550 1700
1 0 0 -1
$EndComp
Text Notes 7550 1100 0 60 ~ 0
Needs modifications for load sharing, as a starting point see :\nsee http://blog.zakkemble.co.uk/a-lithium-battery-charger-with-load-sharing/
$Comp
L R R?
U 1 1 59A361E6
P 7050 4800
F 0 "R?" V 7130 4800 50 0000 C CNN
F 1 "470R" V 7050 4800 50 0000 C CNN
F 2 "" V 6980 4800 50 0001 C CNN
F 3 "" H 7050 4800 50 0001 C CNN
1 7050 4800
0 1 1 0
$EndComp
$Comp
L C C?
U 1 1 59A3625C
P 7600 4800
F 0 "C?" H 7625 4900 50 0000 L CNN
F 1 "4.7uF" H 7625 4700 50 0000 L CNN
F 2 "" H 7638 4650 50 0001 C CNN
F 3 "" H 7600 4800 50 0001 C CNN
1 7600 4800
0 -1 -1 0
$EndComp
$Comp
L SW_Push_Dual_x2 SW?
U 1 1 59A363CE
P 7300 5100
F 0 "SW?" H 7350 5200 50 0000 L CNN
F 1 "Reset" H 7300 5040 50 0000 C CNN
F 2 "" H 7300 5300 50 0001 C CNN
F 3 "" H 7300 5300 50 0001 C CNN
1 7300 5100
0 1 1 0
$EndComp
$Comp
L MCP73832-5-OT U?
U 1 1 59A36575
P 9400 1800
F 0 "U?" H 9100 2050 50 0000 L CNN
F 1 "MCP73832-5-OT" H 9450 2050 50 0000 L CNN
F 2 "TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23-5" H 9450 1550 50 0001 L CIN
F 3 "" H 9250 1750 50 0001 C CNN
1 9400 1800
1 0 0 -1
$EndComp
Connection ~ 8500 1400
Wire Wire Line
8300 1400 8500 1400
Wire Wire Line
8500 1400 9400 1400
Wire Wire Line
9400 1400 9850 1400
Wire Wire Line
9800 1900 9900 1900
Connection ~ 9400 1400
Wire Wire Line
10150 1400 10300 1400
Wire Wire Line
9900 2300 9900 2200
Wire Wire Line
9900 2700 9900 2600
Wire Wire Line
10400 2250 10400 2150
Wire Wire Line
10400 1850 10400 1700
Wire Wire Line
8500 1900 8500 1800
Wire Wire Line
8500 1500 8500 1400
Wire Wire Line
9000 1900 8900 1900
Wire Wire Line
8900 1900 8900 2000
Wire Wire Line
8900 2400 8900 2300
Wire Wire Line
9400 2200 9400 2100
Wire Wire Line
10200 1900 10300 1900
Wire Wire Line
10300 1900 10300 1400
Wire Wire Line
6500 4800 6900 4800
$Comp
L VCC #PWR?
U 1 1 59A378FB
P 7300 4700
F 0 "#PWR?" H 7300 4550 50 0001 C CNN
F 1 "VCC" H 7300 4850 50 0000 C CNN
F 2 "" H 7300 4700 50 0001 C CNN
F 3 "" H 7300 4700 50 0001 C CNN
1 7300 4700
1 0 0 -1
$EndComp
Wire Wire Line
7200 4800 7300 4800
Wire Wire Line
7300 4800 7450 4800
Wire Wire Line
7300 4700 7300 4800
Wire Wire Line
7300 4800 7300 4900
Connection ~ 7300 4800
Wire Wire Line
7750 4800 7900 4800
Text Label 7900 4800 2 60 ~ 0
DTR
$Comp
L GND #PWR?
U 1 1 59A381AA
P 7300 5400
F 0 "#PWR?" H 7300 5150 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 7300 5250 50 0000 C CNN
F 2 "" H 7300 5400 50 0001 C CNN
F 3 "" H 7300 5400 50 0001 C CNN
1 7300 5400
1 0 0 -1
$EndComp
Wire Wire Line
7300 5300 7300 5400
$EndSCHEMATC

+ 1
- 0
gpstracker.kicad_pcb View File

@@ -0,0 +1 @@
(kicad_pcb (version 4) (host kicad "dummy file") )

+ 70
- 0
gpstracker.pro View File

@@ -0,0 +1,70 @@
update=08/27/17 19:22:16
version=1
last_client=kicad
[pcbnew]
version=1
LastNetListRead=
UseCmpFile=1
PadDrill=0.600000000000
PadDrillOvalY=0.600000000000
PadSizeH=1.500000000000
PadSizeV=1.500000000000
PcbTextSizeV=1.500000000000
PcbTextSizeH=1.500000000000
PcbTextThickness=0.300000000000
ModuleTextSizeV=1.000000000000
ModuleTextSizeH=1.000000000000
ModuleTextSizeThickness=0.150000000000
SolderMaskClearance=0.000000000000
SolderMaskMinWidth=0.000000000000
DrawSegmentWidth=0.200000000000
BoardOutlineThickness=0.100000000000
ModuleOutlineThickness=0.150000000000
[cvpcb]
version=1
NetIExt=net
[general]
version=1
[eeschema]
version=1
LibDir=library
[eeschema/libraries]
LibName1=power
LibName2=device
LibName3=transistors
LibName4=conn
LibName5=linear
LibName6=regul
LibName7=74xx
LibName8=cmos4000
LibName9=adc-dac
LibName10=memory
LibName11=xilinx
LibName12=microcontrollers
LibName13=dsp
LibName14=microchip
LibName15=analog_switches
LibName16=motorola
LibName17=texas
LibName18=intel
LibName19=audio
LibName20=interface
LibName21=digital-audio
LibName22=philips
LibName23=display
LibName24=cypress
LibName25=siliconi
LibName26=opto
LibName27=atmel
LibName28=contrib
LibName29=valves
LibName30=library/custom-charge
LibName31=C:/Apps/Engineering/KiCad/share/kicad/library/battery_management
LibName32=C:/Apps/Engineering/KiCad/share/kicad/library/switches
LibName33=C:/Apps/Engineering/KiCad/share/kicad/library/interface
LibName34=C:/Apps/Engineering/KiCad/share/kicad/library/modules
